網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
WisdomTree True Developed International Fund
- 75.185
- -0.155
- (-0.206%)
- 最高
- 76.600
- 最低
- 74.480
- 成交股數
- 1.71萬
- 成交金額
- 69.12萬
- 前收市
- 75.340
- 開市
- 75.120
- 買入
- 74.920
- 賣出
- 75.920
- 市值
- 8.29億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 55
- 每宗成交金額
- 12,567
- 波幅
- 2.541%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.44%
- 10日股價變動
- 1.648%
- 風險率
- 4.923
- 振幅率
- 0.478%
- 啤打系數
- 0.810
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 03/06/2026 11:10:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.51
資產淨值
1,301.16
成立日期
16/06/2006
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.20% | 30/04/2026 | 475.33億 | NLD | |||
0.17% | 30/04/2026 | 455.38億 | JPN | |||
0.09% | 30/04/2026 | 302.57億 | GBR | |||
0.95% | 30/04/2026 | 1,180.87億 | ITA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 397.38億 | ISR | |||
0.22% | 30/04/2026 | 900.69億 | FRA | |||
0.30% | 30/04/2026 | 452.14億 | SWE | |||
0.16% | 30/04/2026 | 358.23億 | SWE | |||
0.92% | 30/04/2026 | 781.34億 | FRA | |||
0.32% | 30/04/2026 | 533.84億 | DEU | |||
0.51% | 30/04/2026 | 422.80億 | ESP | |||
0.18% | 30/04/2026 | 199.57億 | PRT | |||
0.10% | 30/04/2026 | 237.24億 | JPN | |||
0.11% | 30/04/2026 | 466.24億 | AUT | |||
0.25% | 30/04/2026 | 1,582.33億 | NLD | |||
0.10% | 30/04/2026 | 263.39億 | FRA | |||
0.35% | 30/04/2026 | 366.04億 | DEU | |||
0.71% | 30/04/2026 | 1,620.74億 | DEU | |||
0.09% | 30/04/2026 | 298.42億 | JPN | |||
0.06% | 30/04/2026 | 166.98億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:03/06/2026 23:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














