網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
- 158.870
- -0.313
- (-0.197%)
- 最高
- 161.330
- 最低
- 158.870
- 成交股數
- 4,359.00
- 成交金額
- 41.86萬
- 前收市
- 159.183
- 開市
- 160.780
- 買入
- 158.900
- 賣出
- 159.250
- 市值
- 3.90億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 76
- 每宗成交金額
- 5,508
- 波幅
- 4.357%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.09%
- 10日股價變動
- -6.128%
- 風險率
- 14.087
- 振幅率
- 1.859%
- 啤打系數
- 1.340
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 12:54:05
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.62
資產淨值
159.25
成立日期
08/05/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 29/01/2026 | 61.42億 | USA | |||
0.12% | 29/01/2026 | 29.32億 | USA | |||
0.12% | 29/01/2026 | 120.04億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 40.09億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 25.74億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 33.10億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 18.71億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 53.17億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 46.27億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 51.32億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 41.62億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 71.84億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 64.96億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 22.74億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 76.49億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 77.03億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 33.57億 | CHE | |||
0.13% | 29/01/2026 | 26.12億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 33.87億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 96.94億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/03/2026 01:09
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














