網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
- 55.250
- -0.620
- (-1.110%)
- 最高
- 55.805
- 最低
- 55.250
- 成交股數
- 13.67萬
- 成交金額
- 7.16百萬
- 前收市
- 55.870
- 開市
- 55.540
- 買入
- 55.220
- 賣出
- 55.320
- 市值
- 17.15億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 561
- 每宗成交金額
- 12,755
- 波幅
- 2.091%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.44%
- 10日股價變動
- -5.391%
- 風險率
- 2.216
- 振幅率
- 0.988%
- 啤打系數
- 0.980
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 15:16:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.30
資產淨值
56.97
成立日期
26/04/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.40% | 28/02/2026 | 105.31億 | USA | |||
0.98% | 28/02/2026 | 681.44億 | USA | |||
0.06% | 28/02/2026 | 29.89億 | USA | |||
0.26% | 28/02/2026 | 79.08億 | USA | |||
0.42% | 28/02/2026 | 139.31億 | USA | |||
0.05% | 28/02/2026 | 20.34億 | USA | |||
0.04% | 28/02/2026 | 126.97億 | USA | |||
1.14% | 28/02/2026 | 768.39億 | USA | |||
0.57% | 28/02/2026 | 135.60億 | USA | |||
0.95% | 28/02/2026 | 255.21億 | USA | |||
0.87% | 28/02/2026 | 208.51億 | USA | |||
0.20% | 28/02/2026 | 55.22億 | USA | |||
0.20% | 28/02/2026 | 71.17億 | USA | |||
0.85% | 28/02/2026 | 253.91億 | USA | |||
0.42% | 28/02/2026 | 133.48億 | USA | |||
0.08% | 28/02/2026 | 62.44億 | USA | |||
0.07% | 28/02/2026 | 20.66億 | USA | |||
0.51% | 28/02/2026 | 122.36億 | USA | |||
0.07% | 28/02/2026 | 112.19億 | USA | |||
0.03% | 28/02/2026 | 114.27億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 03:31
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














