網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Schwab Fundamental International Equity ETF
- 52.485
- -0.395
- (-0.747%)
- 最高
- 52.920
- 最低
- 52.435
- 成交股數
- 28.71萬
- 成交金額
- 9.40百萬
- 前收市
- 52.880
- 開市
- 52.480
- 買入
- 52.490
- 賣出
- 52.500
- 市值
- 238.28億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 1737
- 每宗成交金額
- 5,404
- 波幅
- 4.299%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.85%
- 10日股價變動
- -3.549%
- 風險率
- 4.427
- 振幅率
- 3.181%
- 啤打系數
- 0.870
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 10/06/2026 11:42:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.39
資產淨值
53.10
成立日期
15/08/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 30/04/2026 | 589.14億 | FRA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 535.28億 | GBR | |||
0.01% | 30/04/2026 | 116.80億 | JPN | |||
0.30% | 30/04/2026 | 1,685.00億 | FRA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 64.41億 | NLD | |||
0.08% | 30/04/2026 | 276.63億 | FIN | |||
0.04% | 30/04/2026 | 121.54億 | CAN | |||
0.21% | 30/04/2026 | 2,092.62億 | DEU | |||
0.09% | 30/04/2026 | 1,422.39億 | FRA | |||
0.09% | 30/04/2026 | 247.43億 | NLD | |||
0.02% | 30/04/2026 | 122.09億 | JPN | |||
2.45% | 30/04/2026 | 2,418.35億 | GBR | |||
0.03% | 30/04/2026 | 310.88億 | -- | GBR | ||
0.05% | 30/04/2026 | 263.50億 | IRL | |||
0.50% | 30/04/2026 | 2,750.08億 | CAN | |||
0.09% | 30/04/2026 | 123.12億 | FRA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 462.25億 | DEU | |||
0.03% | 30/04/2026 | 40.71億 | FRA | |||
0.77% | 30/04/2026 | 1,642.92億 | GBR | |||
0.31% | 30/04/2026 | 2,026.20億 | AUS |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/06/2026 23:57
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














