網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI FIRST TRUST SMID GROWTH STRENGTH ETF
- 30.567
- -0.193
- (-0.627%)
- 最高
- 30.920
- 最低
- 30.567
- 成交股數
- 8,302.00
- 成交金額
- 21.95萬
- 前收市
- 30.760
- 開市
- 30.700
- 買入
- 12.300
- 賣出
- 48.600
- 市值
- 2.92千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 13
- 每宗成交金額
- 16,882
- 波幅
- 2.309%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.00%
- 10日股價變動
- -0.482%
- 風險率
- 0.881
- 振幅率
- 0.079%
- 啤打系數
- 1.000
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 05/05/2026 05:13:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.60
資產淨值
30.57
成立日期
20/06/2017
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.97% | 29/04/2026 | 263.20億 | USA | |||
1.05% | 29/04/2026 | 29.43億 | USA | |||
1.15% | 28/04/2026 | 35.10億 | USA | |||
1.10% | 29/04/2026 | 135.74億 | USA | |||
1.01% | 29/04/2026 | 250.67億 | USA | |||
0.91% | 29/04/2026 | 198.17億 | USA | |||
0.96% | 29/04/2026 | 101.77億 | USA | |||
1.03% | 29/04/2026 | 181.25億 | USA | |||
1.02% | 29/04/2026 | 21.56億 | USA | |||
1.09% | 29/04/2026 | 7.72億 | USA | |||
0.96% | 28/04/2026 | 71.90億 | USA | |||
0.92% | 29/04/2026 | 211.87億 | USA | |||
1.08% | 29/04/2026 | 61.21億 | USA | |||
1.07% | 29/04/2026 | 103.07億 | USA | |||
0.98% | 29/04/2026 | 23.28億 | USA | |||
0.97% | 29/04/2026 | 116.43億 | USA | |||
1.05% | 29/04/2026 | 115.26億 | USA | |||
1.04% | 29/04/2026 | 111.98億 | USA | |||
1.02% | 29/04/2026 | 44.45億 | USA | |||
0.98% | 29/04/2026 | 23.33億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/05/2026 17:28
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














