網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Gotham 1000 Value ETF
- 25.220
- -0.250
- (-0.981%)
- 最高
- 25.362
- 最低
- 25.220
- 成交股數
- 1,493.00
- 成交金額
- 2.45萬
- 前收市
- 25.470
- 開市
- 25.245
- 買入
- 25.180
- 賣出
- 25.250
- 市值
- 2.13億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 17
- 每宗成交金額
- 1,440
- 波幅
- 2.857%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.86%
- 10日股價變動
- -5.370%
- 風險率
- 1.330
- 振幅率
- 0.315%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 13:58:09
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
25.41
成立日期
07/06/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 30/01/2026 | 34.45億 | USA | |||
0.34% | 30/01/2026 | 330.39億 | USA | |||
0.41% | 30/01/2026 | 109.65億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 44.98億 | USA | |||
0.19% | 30/01/2026 | 189.36億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 54.36億 | USA | |||
0.18% | 30/01/2026 | 27.95億 | USA | |||
0.33% | 30/01/2026 | 419.55億 | USA | |||
0.02% | 30/01/2026 | 243.54億 | USA | |||
0.07% | 30/01/2026 | 1,431.06億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 34.48億 | USA | |||
0.19% | 30/01/2026 | 249.39億 | USA | |||
0.08% | 30/01/2026 | 76.71億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 190.06億 | USA | |||
0.49% | 30/01/2026 | 213.23億 | CAN | |||
0.44% | 30/01/2026 | 818.97億 | USA | |||
0.13% | 30/01/2026 | 45.24億 | USA | |||
0.00% | 30/01/2026 | 52.04億 | USA | |||
0.26% | 30/01/2026 | 135.07億 | USA | |||
0.70% | 30/01/2026 | 69.59億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 02:13
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














