網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
- 48.605
- +0.265
- (+0.548%)
- 最高
- 48.978
- 最低
- 48.540
- 成交股數
- 62.28萬
- 成交金額
- 1.84千萬
- 前收市
- 48.340
- 開市
- 48.600
- 買入
- 48.600
- 賣出
- 48.610
- 市值
- 74.81億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 3205
- 每宗成交金額
- 5,733
- 波幅
- 2.970%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/4.26%
- 10日股價變動
- 0.444%
- 風險率
- 1.821
- 振幅率
- 0.622%
- 啤打系數
- 0.640
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/07/2026 11:48:31
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.07
資產淨值
846.80
成立日期
21/10/2015
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.20% | 30/06/2026 | 277.18億 | USA | |||
1.20% | 30/06/2026 | 106.56億 | USA | |||
1.20% | 30/06/2026 | 557.86億 | USA | |||
1.21% | 30/06/2026 | 281.38億 | USA | |||
1.21% | 30/06/2026 | 136.09億 | USA | |||
1.21% | 30/06/2026 | 181.89億 | USA | |||
1.22% | 30/06/2026 | 199.64億 | GBR | |||
1.22% | 30/06/2026 | 157.41億 | USA | |||
1.23% | 30/06/2026 | 105.40億 | USA | |||
1.24% | 30/06/2026 | 478.86億 | USA | |||
1.26% | 30/06/2026 | 264.72億 | USA | |||
1.26% | 30/06/2026 | 294.67億 | USA | |||
1.26% | 30/06/2026 | 111.93億 | USA | |||
1.26% | 30/06/2026 | 1,175.82億 | USA | |||
1.26% | 30/06/2026 | 129.09億 | USA | |||
1.26% | 30/06/2026 | 978.24億 | USA | |||
1.27% | 30/06/2026 | 251.49億 | USA | |||
1.27% | 30/06/2026 | 517.23億 | USA | |||
1.28% | 30/06/2026 | 254.01億 | USA | |||
1.29% | 30/06/2026 | 1,758.75億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/07/2026 00:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














