網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.041 | -9.556% | 5.11百萬 46.39萬 | 0.015 | 2.720 | 38.069% | 27.064% | 2.67百萬 | 0.195 | ||
5.950 | -8.320% | 1.27百萬 15.21萬 | 0.392 | 0.296 | 12.612% | 123.942% | 4.13億 | 0.159 | ||
4.880 | -1.811% | 16.79萬 37.22 | 1.149 | 0.397 | 26.828% | 40.616% | 2.60億 | 0.494 | ||
29.370 | +12.099% | 2.96千萬 12.35萬 | 1.358 | 1.205 | 38.246% | 185.944% | 4.85億 | 0.238 | ||
8.140 | -2.632% | 83.28萬 814.49 | 1.466 | 0.779 | 23.650% | 63.315% | 11.48億 | 0.402 | ||
15.870 | +1.018% | 5.25百萬 23.23萬 | 1.971 | 1.499 | 13.173% | 49.289% | 11.04億 | 0.839 | ||
13.880 | +0.072% | 1.64億 7.34百萬 | 2.028 | 1.812 | 16.030% | 140.774% | 53.00億 | 0.637 | ||
15.040 | -0.922% | 31.85萬 50.57 | 2.149 | 1.070 | 15.195% | 71.182% | 6.34千萬 | 0.501 | ||
13.000 | +6.122% | 12.57萬 85.56 | 2.675 | 0.717 | 109.689% | 31.117% | 3.04千萬 | 0.853 | ||
13.420 | +0.075% | 22.64萬 | 2.811 | 0.427 | 17.007% | 27.044% | 4.10千萬 | 0.753 | ||
6.750 | -2.174% | 6.87百萬 20.84萬 | 3.690 | 2.204 | 10.019% | 90.686% | 5.29億 | 0.727 | ||
36.300 | -0.630% | 1.24千萬 4.34百萬 | 3.830 | 1.495 | 12.500% | 48.974% | 197.34億 | 0.730 | ||
15.410 | -2.530% | 18.23萬 15.14 | 3.918 | 1.467 | 78.093% | 234.550% | 7.29億 | 0.281 | ||
12.670 | -1.554% | 22.16萬 261.54 | 4.857 | 1.824 | 19.588% | 45.740% | 22.13億 | 0.286 | ||
296.340 | +0.132% | 7.36千萬 3.29百萬 | 4.988 | 1.191 | 39.289% | 25.186% | 126.17億 | 0.643 | ||
30.710 | -0.615% | 5.46百萬 21.84萬 | 5.074 | 1.125 | 32.610% | 22.391% | 30.67億 | 0.705 | ||
18.630 | +0.377% | 2.45千萬 82.56萬 | 5.099 | 1.899 | 70.167% | 57.437% | 21.26億 | 0.619 | ||
78.880 | +4.546% | 9.38千萬 2.10百萬 | 5.251 | 1.335 | 44.725% | 55.956% | 35.75億 | 0.168 | ||
2,109.200 | -1.143% | 1.72千萬 2.28萬 | 5.276 | 0.981 | 39.448% | 22.002% | 52.84億 | 0.492 | ||
15.460 | -0.643% | 33.33萬 2,888.92 | 5.460 | 0.770 | 794.578% | 20.992% | 2.91億 | 0.844 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/05/2026 02:19