前收市 8,481.28
最高 8,529.42
52周高 8,776.54
开市 8,494.67
最低 8,473.14
52周低 5,847.25
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00005 | 汇丰控股 | 139.800 | -0.500 | -0.356% | 10.35亿 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 6.150 | +0.020 | +0.326% | 6.53千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 32.960 | +0.160 | +0.488% | 1.63亿 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 23.560 | +0.020 | +0.085% | 6.78千万 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 22.660 | -0.220 | -0.962% | 3.93千万 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 129.800 | +0.800 | +0.620% | 5.79亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 82.950 | +3.150 | +3.947% | 1.13亿 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 2.510 | +0.070 | +2.869% | 17.18亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 43.520 | +0.420 | +0.974% | 1.98亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 36.880 | +0.700 | +1.935% | 2.12亿 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 12.620 | +0.020 | +0.159% | 9.22千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 9.870 | +0.070 | +0.714% | 6.23千万 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 2.200 | -0.050 | -2.222% | 1.11亿 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 6.500 | +0.040 | +0.619% | 2.44千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 16.910 | +0.200 | +1.197% | 4.03千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 35.200 | +1.560 | +4.637% | 2.81亿 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 9.220 | +0.050 | +0.545% | 2.53千万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 52.600 | +0.500 | +0.960% | 2.09亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 16.940 | +0.440 | +2.667% | 8.95亿 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 12.840 | +0.290 | +2.311% | 2.17亿 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 7.790 | -0.090 | -1.142% | 4.09千万 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 6.180 | +0.040 | +0.651% | 4.06亿 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 5.070 | +0.070 | +1.400% | 8.01千万 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 12.800 | -0.090 | -0.698% | 1.77亿 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 11.650 | +0.460 | +4.111% | 4.66亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 7.640 | +0.080 | +1.058% | 5.60千万 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 33.380 | +0.200 | +0.603% | 2.23亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 9.850 | +0.150 | +1.546% | 3.42亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 27.280 | -0.040 | -0.146% | 2.69亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 12.900 | -0.060 | -0.463% | 8.45千万 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 89.600 | -0.150 | -0.167% | 1.70亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 136.000 | +1.000 | +0.741% | 7.94千万 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 12.940 | +0.150 | +1.173% | 1.29亿 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 4.600 | -0.010 | -0.217% | 5.43千万 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 44.660 | +0.320 | +0.722% | 6.36亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.880 | +0.030 | +1.053% | 3.46千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 418.000 | +0.800 | +0.192% | 8.21亿 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 4.440 | +0.130 | +3.016% | 8.24千万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 40.300 | +0.140 | +0.349% | 3.33亿 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 7.780 | -0.120 | -1.519% | 2.04千万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 105.000 | +4.100 | +4.063% | 6.34亿 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 12.130 | +1.030 | +9.279% | 3.32亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 119.900 | +5.600 | +4.899% | 21.05亿 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 25.400 | +0.120 | +0.475% | 2.39千万 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 14.750 | +0.220 | +1.514% | 2.60亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 548.000 | -3.000 | -0.544% | 129.92亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.890 | +0.010 | +0.205% | 2.47亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.210 | +0.030 | +0.418% | 1.64亿 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 27.380 | -0.040 | -0.146% | 1.92亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 40.080 | -3.500 | -8.031% | 13.32亿 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 22.260 | +0.080 | +0.361% | 1.52亿 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 11.180 | +0.320 | +2.947% | 1.95亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 36.880 | +1.360 | +3.829% | 11.36亿 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 11.050 | -0.040 | -0.361% | 9.19千万 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 15.190 | +0.190 | +1.267% | 4.70千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 10.540 | +0.050 | +0.477% | 9.94千万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 12.590 | -0.060 | -0.474% | 5.65千万 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 25.820 | +0.720 | +2.869% | 6.39亿 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 7.070 | +0.110 | +1.580% | 6.48千万 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.150 | +0.030 | +0.369% | 12.81亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 78.450 | +0.050 | +0.064% | 14.70亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 10.140 | -0.100 | -0.977% | 1.53亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 24.980 | -0.500 | -1.962% | 1.86亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 3.550 | -0.010 | -0.281% | 1.28亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 70.000 | -1.550 | -2.166% | 61.10亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 9.430 | +0.080 | +0.856% | 7.70亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 7.570 | -0.010 | -0.132% | 1.70亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 70.900 | +0.500 | +0.710% | 15.69亿 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 29.140 | +0.460 | +1.604% | 1.88亿 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.980 | -0.060 | -5.769% | 3.60亿 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 5.350 | +0.010 | +0.187% | 6.39千万 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 10.480 | +0.160 | +1.550% | 10.53亿 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 21.120 | -0.240 | -1.124% | 2.14亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 32.000 | -0.100 | -0.312% | 4.09亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 46.820 | +0.100 | +0.214% | 1.51亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 4.200 | +0.070 | +1.695% | 7.00千万 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.830 | +0.040 | +0.589% | 2.30亿 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 40.880 | -0.620 | -1.494% | 1.01亿 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 10.160 | +0.160 | +1.600% | 5.21亿 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 48.140 | +0.920 | +1.948% | 1.65亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 99.150 | +3.350 | +3.497% | 25.18亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.590 | +0.070 | +1.268% | 5.07亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 85.550 | -0.350 | -0.407% | 14.56亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 30.800 | +1.060 | +3.564% | 9.34千万 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 60.400 | -1.200 | -1.948% | 3.15亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 6.760 | -0.070 | -1.025% | 3.34亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 99.600 | -1.700 | -1.678% | 12.76亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 6.640 | -0.040 | -0.599% | 2.64亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 1.280 | -0.010 | -0.775% | 7.05千万 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 5.260 | +0.010 | +0.190% | 1.51千万 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 36.720 | -0.160 | -0.434% | 9.71亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.560 | -0.010 | -0.152% | 6.51亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 11.140 | +0.130 | +1.181% | 4.12亿 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 24.120 | -0.380 | -1.551% | 2.70亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 12.780 | +0.250 | +1.995% | 1.26亿 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 11.400 | -0.020 | -0.175% | 3.56千万 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.180 | -0.100 | -1.894% | 2.91亿 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 8.070 | +0.020 | +0.248% | 5.00千万 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 5.910 | +0.030 | +0.510% | 3.18千万 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 17.290 | -0.160 | -0.917% | 6.72千万 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 29.180 | -0.020 | -0.068% | 3.35亿 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 5.040 | 0.000 | 0.000% | 3.78千万 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 89.650 | 0.000 | 0.000% | 8.04亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 37.100 | +1.520 | +4.272% | 82.59亿 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 3.140 | +0.020 | +0.641% | 4.82千万 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 14.210 | -0.090 | -0.629% | 1.23亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 8.260 | +0.040 | +0.487% | 8.00千万 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 24.680 | +0.240 | +0.982% | 6.39千万 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 18.780 | +1.940 | +11.520% | 12.05亿 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 15.680 | -0.290 | -1.816% | 1.23亿 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 1.280 | +0.030 | +2.400% | 3.46亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 14.000 | +0.120 | +0.865% | 2.63亿 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 18.510 | +0.200 | +1.092% | 1.56亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 14.650 | +0.180 | +1.244% | 1.39亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 25.620 | -0.180 | -0.698% | 6.51千万 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 4.260 | +0.060 | +1.429% | 1.64亿 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 28.760 | +0.180 | +0.630% | 7.10千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 74.800 | +2.000 | +2.747% | 9.35亿 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 37.240 | +0.580 | +1.582% | 1.01亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 84.200 | +1.000 | +1.202% | 7.78亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 193.800 | +3.300 | +1.732% | 5.48亿 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 12.670 | +0.270 | +2.177% | 5.44千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 201.000 | +6.600 | +3.395% | 3.25亿 | HKD | |
| 02186 | 绿叶制药 | 2.740 | -0.030 | -1.083% | 3.96千万 | HKD | |
| 02202 | 万科企业 | 3.830 | +0.110 | +2.957% | 2.66亿 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 11.370 | -0.030 | -0.263% | 4.91亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 26.240 | 0.000 | 0.000% | 1.59亿 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 65.300 | +0.350 | +0.539% | 4.06亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 41.400 | +1.380 | +3.448% | 14.25亿 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 13.800 | +0.060 | +0.437% | 8.90千万 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 63.800 | -1.450 | -2.222% | 3.26亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 72.500 | -0.950 | -1.293% | 16.91亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17.280 | 0.000 | 0.000% | 3.55亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 16.310 | -0.190 | -1.152% | 6.28亿 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 22.040 | +0.240 | +1.101% | 3.06亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 13.180 | +0.070 | +0.534% | 1.37亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 29.580 | +0.380 | +1.301% | 5.10亿 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 123.900 | +3.100 | +2.566% | 11.23亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 34.580 | +0.180 | +0.523% | 1.03亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 59.400 | +0.400 | +0.678% | 4.92亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 43.700 | +0.160 | +0.367% | 2.92亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 49.420 | +0.800 | +1.645% | 6.73亿 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 34.380 | +0.020 | +0.058% | 1.20亿 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 88.700 | +1.100 | +1.256% | 9.42千万 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 13.140 | +0.070 | +0.536% | 3.94亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 38.920 | -1.080 | -2.700% | 4.09亿 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 17.560 | -0.280 | -1.570% | 8.67千万 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 11.520 | +0.040 | +0.348% | 5.50千万 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 34.120 | -1.400 | -3.941% | 22.18亿 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 9.570 | +0.300 | +3.236% | 1.31亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 196.200 | -1.800 | -0.909% | 4.36亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 43.520 | +1.200 | +2.836% | 34.88亿 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 9.680 | +0.130 | +1.361% | 4.88千万 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 6.320 | +0.650 | +11.464% | 8.39亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 7.020 | -0.010 | -0.142% | 1.41亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 7.810 | -0.050 | -0.636% | 4.97千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 64.950 | -0.050 | -0.077% | 1.34亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 88.850 | +0.050 | +0.056% | 33.53亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 37.960 | +0.420 | +1.119% | 2.13亿 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 507.000 | -4.000 | -0.783% | 7.39亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 1.200 | +0.010 | +0.840% | 3.78亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 28.140 | +0.600 | +2.179% | 2.62亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 7.420 | +0.510 | +7.381% | 9.13亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 43.720 | +1.160 | +2.726% | 1.08亿 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 11.470 | +0.290 | +2.594% | 1.32亿 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 21.960 | +0.180 | +0.826% | 3.10亿 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 13.090 | +0.020 | +0.153% | 8.97千万 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 49.520 | +0.220 | +0.446% | 6.10亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 4.720 | 0.000 | 0.000% | 7.74亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 23.100 | +0.640 | +2.850% | 8.77亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 4.850 | +0.010 | +0.207% | 8.54千万 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 29.280 | -0.100 | -0.340% | 1.21亿 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 16.550 | +0.470 | +2.923% | 2.37亿 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 6.460 | -0.020 | -0.309% | 1.88千万 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 212.200 | -0.200 | -0.094% | 4.06亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 768.500 | -2.000 | -0.260% | 8.12亿 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3.990 | -0.050 | -1.238% | 7.98千万 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 61.100 | +0.850 | +1.411% | 2.05亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 27.300 | +0.160 | +0.590% | 2.26亿 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 17.210 | -0.010 | -0.058% | 3.43亿 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 10.590 | +0.020 | +0.189% | 1.31亿 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 17.820 | -0.010 | -0.056% | 1.71亿 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 438.000 | +0.800 | +0.183% | 2.14亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 109.800 | -0.200 | -0.182% | 7.56亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 252.800 | +12.400 | +5.158% | 12.18亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 49.260 | +0.420 | +0.860% | 1.76亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 8.680 | +0.110 | +1.284% | 8.00亿 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 14.980 | +0.460 | +3.168% | 1.58亿 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 15.960 | +0.030 | +0.188% | 8.82百万 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 45.080 | +0.580 | +1.303% | 3.10亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 39.700 | +0.620 | +1.586% | 2.42亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 127.600 | -0.700 | -0.546% | 5.45亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 144.300 | +0.900 | +0.628% | 9.08亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 38.740 | +0.700 | +1.840% | 1.97亿 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 183.000 | +7.700 | +4.392% | 3.05亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 48.160 | +1.500 | +3.215% | 2.13亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 105.200 | -0.500 | -0.473% | 3.05亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 446.200 | -2.400 | -0.535% | 13.65亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 445.600 | -4.400 | -0.978% | 3.65亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 160.100 | -0.400 | -0.249% | 83.12亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 255.000 | -14.800 | -5.486% | 44.31亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 195.000 | +2.000 | +1.036% | 8.53亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 11/02/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 11/02/2026 18:00 |