網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
客戶買入
港元
銀行 | 取得美元 |
大眾 | 127.23 |
華僑 | 127.20 |
招商永隆 | 127.19 |
東亞 | 127.16 |
上商 | 127.16 |
大新 | 127.16 |
富邦 | 127.14 |
交行 | 127.11 |
中信 | 127.10 |
創興 | 127.09 |
中銀 | 126.99 |
恒生 | 126.98 |
建行 | 126.94 |
滙豐 | 126.88 |
客戶賣出
美元
銀行 | 取得港元 |
東亞 | 7,823.00 |
招商永隆 | 7,822.00 |
創興 | 7,808.20 |
建行 | 7,799.70 |
上商 | 7,793.00 |
富邦 | 7,788.70 |
滙豐 | 7,781.80 |
大眾 | 7,774.80 |
恒生 | 7,767.00 |
按可檢視更多數據
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
東亞 | 7.8640 | 7.8350 | 7.8840 | 7.8230 | 18/07/2025 08:52 |
招商永隆 | 7.8620 | 7.8320 | 7.8820 | 7.8220 | 19/07/2025 11:53 |
創興 | 7.8684 | 7.8368 | 7.8970 | 7.8082 | 18/07/2025 18:00 |
建行 | 7.8780 | 7.8222 | 7.9001 | 7.7997 | 19/07/2025 11:10 |
上商 | 7.8640 | 7.8315 | 7.8800 | 7.7930 | 19/07/2025 02:39 |
富邦 | 7.8652 | 7.8293 | 7.8747 | 7.7887 | 19/07/2025 12:00 |
滙豐 | 7.8817 | 7.8143 | 7.9142 | 7.7818 | 19/07/2025 04:56 |
大眾 | 7.8598 | 7.8378 | 7.9508 | 7.7748 | 19/07/2025 11:45 |
恒生 | 7.8750 | 7.8220 | 7.9000 | 7.7670 | 19/07/2025 12:01 |
華僑 | 7.8615 | 7.8385 | -- | -- | 19/07/2025 19:06 |
大新 | 7.8642 | 7.8335 | -- | -- | 19/07/2025 11:48 |
交行 | 7.8670 | 7.8366 | -- | -- | 19/07/2025 12:10 |
中信 | 7.8680 | 7.8350 | -- | -- | 19/07/2025 11:45 |
中銀 | 7.8745 | 7.8240 | -- | -- | 19/07/2025 12:00 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
0.8093
+0.0027
+0.335%
5.2772
+0.0053
+0.101%
5.1041
+0.0011
+0.022%
更新:19/07/2025 12:10
26.6433
-0.0304
-0.114%
1.0923
-0.0006
-0.055%
5.6342
-0.0020
-0.036%
更新:19/07/2025 12:10
備註
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。