網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 | 取得美元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 7.8390 | 7.7950 | 7.8640 | 7.7400 | 10/02/2026 11:11 |
| 大眾 | 7.8250 | 7.8100 | 7.9190 | 7.7430 | 10/02/2026 11:00 |
| 滙豐 | 7.8466 | 7.7850 | 7.8789 | 7.7528 | 10/02/2026 11:14 |
| 富邦 | 7.8295 | 7.8035 | 7.8440 | 7.7580 | 10/02/2026 11:00 |
| 上商 | 7.8350 | 7.7965 | 7.8460 | 7.7600 | 10/02/2026 10:57 |
| 建行 | 7.8408 | 7.7924 | 7.8629 | 7.7699 | 10/02/2026 10:44 |
| 創興 | 7.8327 | 7.8007 | 7.8585 | 7.7747 | 10/02/2026 11:00 |
| 東亞 | 7.8340 | 7.7980 | 7.8540 | 7.7860 | 10/02/2026 02:45 |
| 招商永隆 | 7.8310 | 7.8010 | 7.8430 | 7.7880 | 10/02/2026 10:59 |
| 交行 | 7.7961 | 7.7659 | -- | -- | 10/02/2026 11:20 |
| 華僑 | 7.8311 | 7.8027 | -- | -- | 10/02/2026 19:19 |
| 大新 | 7.8317 | 7.8014 | -- | -- | 10/02/2026 11:03 |
| 中信 | 7.8330 | 7.8000 | -- | -- | 10/02/2026 11:00 |
| 中銀 | 7.8420 | 7.7915 | -- | -- | 10/02/2026 11:05 |
10/02/2026 11:03
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。