滙盈控股(00821)一度升逾21%,最高價見0.34元,升穿100天線(0.307元),現升19.6%,報0.335元,最低價0.28元;成交1170萬股,成交金額356.4萬元;主動買沽比率100:0,資金淨主動買入351.91萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際,金額5200元,加權平均成交價0.325元;現時最大淨被動賣出券商為凱基證券亞洲,金額207.23萬元,加權平均成交價0.297元。
基本資料| 現價 | 0.335 | 變動 | +19.64% |
| 最高價 | 0.340 | 最低價 | 0.280 |
| 成交股數 | 1170萬股 | 成交金額 | 356.4萬 |
| 10天平均 | 0.304 | 歷史波幅% | 132.221 |
| 20天平均 | 0.306 | 加權平均價 | 0.304 |
| 50天平均 | 0.288 | RSI14 | 58.971 |
股份狀態:升穿100天線;主動買沽比率100:0,資金淨主動買入351.91萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 滙盈控股(00821) | 0.335 | +19.64 |
| 國富量子(00290) | 2.310 | +5.96 |
| 國泰君安國際(01788) | 2.020 | -1.46 |
| 國泰海通(02611) | 14.890 | -3.37 |
| 中金(03908) | 22.240 | -2.03 |
| 中信証券(06030) | 27.980 | -1.13 |
| 中信建投証券(06066) | 12.200 | -2.40 |
| 招商證券(06099) | 17.170 | -3.59 |
| 中國銀河(06881) | 7.320 | -1.21 |
| HTSC(06886) | 16.670 | -1.54 |
《經濟通通訊社7日專訊》