派格生物醫藥-B(02565)曾跌逾11%,最低價見5.08元,創上市新低,現跌10.8%,報5.12元,最高價5.92元;成交885.84萬股,成交金額4827萬元;主動買沽比率36:64,資金淨主動賣出1346萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額770.15萬元,加權平均成交價5.439元;現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融,金額194.67萬元,加權平均成交價5.442元。
基本資料| 現價 | 5.120 | 變動 | -10.80% |
| 最高價 | 5.920 | 最低價 | 5.080 |
| 成交股數 | 885.84萬股 | 成交金額 | 4827萬 |
| 10天平均 | 6.126 | 歷史波幅% | 64.404 |
| 20天平均 | 7.090 | 加權平均價 | 5.449 |
| 50天平均 | 17.492 | RSI14 | 21.853 |
股份狀態:創上市新低;主動買沽比率36:64,資金淨主動賣出1346萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 派格生物醫藥-B(02565) | 5.12 | -10.80 |
| 信達生物(01801) | 75.15 | -1.25 |
| 康諾亞-B(02162) | 64.40 | +2.47 |
| 晶泰控股(02228) | 6.75 | -0.30 |
| 藥明合聯(02268) | 55.85 | -1.76 |
| 藥明生物(02269) | 33.46 | +1.09 |
| 百濟神州(06160) | 166.10 | -0.54 |
| 科倫博泰生物(06990) | 419.40 | +1.65 |
| 康方生物(09926) | 81.90 | -4.15 |
| 榮昌生物(09995) | 68.85 | -1.71 |
《經濟通通訊社26日專訊》