藥捷安康-B(02617)一度升近36%,最高價見12.34元,現升34.5%,報12.24元,最低價9.67元;成交2303萬股,成交金額2.47億元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入4666萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額310.41萬元,加權平均成交價10.692元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額795.7萬元,加權平均成交價10.798元。
基本資料| 現價 | 12.240 | 變動 | +34.51% |
| 最高價 | 12.340 | 最低價 | 9.670 |
| 成交股數 | 2303萬股 | 成交金額 | 2.47億 |
| 10天平均 | 19.806 | 歷史波幅% | 316.650 |
| 20天平均 | 26.695 | 加權平均價 | 10.748 |
| 50天平均 | 41.867 | RSI14 | 19.570 |
股份狀態:主動買沽比率60:40,資金淨主動買入4666萬元
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 藥捷安康-B(02617) | 12.24 | +34.51 |
| 信達生物(01801) | 79.25 | +5.46 |
| 康諾亞-B(02162) | 71.15 | +11.08 |
| 晶泰控股(02228) | 7.70 | +14.07 |
| 藥明生物(02269) | 34.72 | +5.08 |
| 藥明康德(02359) | 150.90 | +3.78 |
| 百濟神州(06160) | 171.80 | +3.56 |
| 科倫博泰生物(06990) | 440.00 | +5.26 |
| 康方生物(09926) | 90.15 | +8.22 |
| 榮昌生物(09995) | 77.60 | +11.41 |
《經濟通通訊社29日專訊》