23/07/2026 11:35
《財資快訊》美電穩報7.8403,隔夜拆息較上日微升12基點
《財資快訊》美電穩報7.8389/8418。美元兌人民幣軟報6.7685/7692。一年期人民幣不交收合約,新報6.6037/6133,較現貨溢價折讓至1604點子。
港元隔夜拆息報2.44%,一周拆息報2.59%,兩周報2.68%;一個月拆息報2.71%,兩個月報2.83%,三個月報2.94%,六個月報3.16%,一年報3.49%。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
港元隔夜拆息報2.44%,一周拆息報2.59%,兩周報2.68%;一個月拆息報2.71%,兩個月報2.83%,三個月報2.94%,六個月報3.16%,一年報3.49%。
| 11:15 (%) | 上日(22日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.4400 | 2.3200 |
| 一周 | 2.5900 | 2.4800 |
| 兩周 | 2.6800 | 2.5700 |
| 一個月 | 2.7100 | 2.6800 |
| 兩個月 | 2.8300 | 2.8100 |
| 三個月 | 2.9400 | 2.9300 |
| 六個月 | 3.1600 | 3.1600 |
| 一年 | 3.4900 | 3.5300 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 11:15 | 09:30 | 上日(22日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8389/18 | 7.8400/08 | 7.8403/05 |














