網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
iShares Asia 50 ETF
- 138.220
- -0.360
- (-0.260%)
- 最高
- 139.630
- 最低
- 138.180
- 成交股數
- 5.29萬
- 成交金額
- 5.57百萬
- 前收市
- 138.580
- 開市
- 139.120
- 買入
- 138.210
- 賣出
- 138.320
- 市值
- 40.26億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 857
- 每宗成交金額
- 6,496
- 波幅
- 5.447%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.31%
- 10日股價變動
- 0.188%
- 風險率
- 18.117
- 振幅率
- 1.722%
- 啤打系數
- 1.070
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 31/08/2026 15:07:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.50
資產淨值
109.02
成立日期
13/11/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 31/07/2026 | 1,241.79億 | CHN | |||
1.31% | 31/07/2026 | 912.80億 | CHN | |||
0.99% | 31/07/2026 | 516.51億 | SGP | |||
0.53% | 31/07/2026 | 312.89億 | HKG | |||
23.88% | 31/07/2026 | 4,470.21億 | TWN | |||
0.59% | 31/07/2026 | 286.52億 | CHN | |||
5.00% | 31/07/2026 | 5,226.94億 | CHN | |||
0.53% | 31/07/2026 | 433.22億 | HKG | |||
14.88% | 31/07/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
0.53% | 31/07/2026 | 542.31億 | SGP | |||
1.00% | 31/07/2026 | 1,311.72億 | CHN | |||
0.55% | 31/07/2026 | 2,296.91億 | CHN | |||
1.77% | 31/07/2026 | 1,006.09億 | SGP | |||
0.43% | 31/07/2026 | 172.43億 | KOR | |||
1.37% | 31/07/2026 | 642.14億 | CHN | |||
0.46% | 31/07/2026 | 347.85億 | KOR | |||
0.92% | 31/07/2026 | 394.89億 | CHN | |||
1.59% | 31/07/2026 | 3,280.01億 | CHN | |||
0.75% | 31/07/2026 | 611.65億 | KOR | |||
1.96% | 31/07/2026 | 452.28億 | TWN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:01/09/2026 03:22
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














