網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
- 40.940
- +0.410
- (+1.012%)
- 最高
- 40.950
- 最低
- 40.660
- 成交股數
- 23.14萬
- 成交金額
- 8.39百萬
- 前收市
- 40.530
- 開市
- 40.690
- 買入
- 29.120
- 賣出
- 44.620
- 市值
- 27.60億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 517
- 每宗成交金額
- 16,234
- 波幅
- 2.981%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.61%
- 10日股價變動
- 2.197%
- 風險率
- 2.494
- 振幅率
- 1.372%
- 啤打系數
- 0.880
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 02/06/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.30
資產淨值
702.95
成立日期
10/01/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 30/04/2026 | 384.24億 | IND | |||
0.08% | 30/04/2026 | 435.51億 | NLD | |||
0.08% | 30/04/2026 | 2,525.69億 | CHN | |||
0.08% | 30/04/2026 | 294.03億 | SWE | |||
0.08% | 30/04/2026 | 1,052.86億 | CHN | |||
0.08% | 30/04/2026 | 269.77億 | JPN | |||
0.08% | 30/04/2026 | 242.23億 | NLD | |||
0.08% | 30/04/2026 | 286.82億 | ZAF | |||
0.08% | 30/04/2026 | 326.00億 | ZAF | |||
0.08% | 30/04/2026 | 240.29億 | JPN | |||
0.08% | 30/04/2026 | 141.11億 | AUS | |||
0.08% | 30/04/2026 | 136.39億 | AUS | |||
0.08% | 30/04/2026 | 217.80億 | CHE | |||
0.08% | 30/04/2026 | 497.09億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 229.49億 | GBR | |||
0.08% | 30/04/2026 | 310.11億 | JPN | |||
0.07% | 30/04/2026 | 111.45億 | GBR | |||
0.07% | 30/04/2026 | 135.52億 | JPN | |||
0.07% | 30/04/2026 | 154.64億 | FIN | |||
0.07% | 30/04/2026 | 212.47億 | CAN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:03/06/2026 16:03
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














