網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
- 30.990
- -0.850
- (-2.670%)
- 最高
- 31.330
- 最低
- 30.990
- 成交股數
- 2,278.00
- 成交金額
- 2.51萬
- 前收市
- 31.840
- 開市
- 31.330
- 買入
- 30.830
- 賣出
- 31.190
- 市值
- 4.46千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 34
- 每宗成交金額
- 738
- 波幅
- 5.565%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.08%
- 10日股價變動
- -7.925%
- 風險率
- 3.024
- 振幅率
- 1.386%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 11:48:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.19
資產淨值
30.53
成立日期
06/02/2018
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 31/01/2026 | 173.21億 | HKG | |||
0.08% | 31/01/2026 | 196.89億 | CHN | |||
0.08% | 31/01/2026 | 151.15億 | CHN | |||
0.08% | 31/01/2026 | 91.09億 | SGP | |||
0.08% | 31/01/2026 | 140.17億 | CHN | |||
0.08% | 31/01/2026 | 148.43億 | HKG | |||
0.08% | 31/01/2026 | 171.49億 | SGP | |||
0.08% | 31/01/2026 | 205.71億 | CHN | |||
0.08% | 31/01/2026 | 199.48億 | CHN | |||
0.08% | 31/01/2026 | USA | ||||
0.07% | 31/01/2026 | 415.61億 | CHN | |||
0.07% | 31/01/2026 | CHN | ||||
0.07% | 31/01/2026 | 539.26億 | CHN | |||
0.07% | 31/01/2026 | 134.81億 | IDN | |||
0.07% | 31/01/2026 | 141.70億 | CHN | |||
0.07% | 31/01/2026 | 303.37億 | CHN | |||
0.07% | 31/01/2026 | 95.49億 | CHN | |||
0.07% | 31/01/2026 | 116.12億 | THA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 160.22億 | SGP | |||
0.07% | 31/01/2026 | 229.95億 | HKG |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 00:03
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














