網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Horizon International Equity ETF
- 29.120
- -0.147
- (-0.502%)
- 最高
- 29.120
- 最低
- 29.120
- 成交股數
- 881.00
- 成交金額
- 2.56萬
- 前收市
- 29.267
- 開市
- 29.120
- 買入
- 28.590
- 賣出
- 29.780
- 市值
- 9.37千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 5
- 每宗成交金額
- 5,125
- 波幅
- 3.995%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 7.818%
- 風險率
- 1.212
- 振幅率
- 0.375%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 15/04/2026 11:50:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
29.08
成立日期
02/12/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.30% | 31/03/2026 | 441.44億 | NLD | |||
0.16% | 31/03/2026 | 855.25億 | SWE | |||
0.57% | 31/03/2026 | 554.51億 | USA | |||
0.22% | 31/03/2026 | TWN | ||||
0.26% | 31/03/2026 | 983.50億 | FRA | |||
0.83% | 31/03/2026 | 734.21億 | CAN | |||
0.16% | 31/03/2026 | 401.50億 | CHN | |||
0.19% | 31/03/2026 | 283.81億 | PER | |||
0.24% | 31/03/2026 | 464.29億 | DEU | |||
1.02% | 31/03/2026 | 1,302.58億 | ESP | |||
0.73% | 31/03/2026 | 1,966.03億 | -- | ESP | ||
0.18% | 31/03/2026 | 803.74億 | GBR | |||
0.23% | 31/03/2026 | 316.48億 | USA | |||
0.19% | 31/03/2026 | 158.65億 | SWE | |||
0.18% | 31/03/2026 | 226.10億 | AUS | |||
0.15% | 31/03/2026 | 196.15億 | FRA | |||
0.33% | 31/03/2026 | 1,158.66億 | GBR | |||
0.14% | 31/03/2026 | 277.73億 | ITA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 84.25億 | ZAF | |||
0.19% | 31/03/2026 | 295.79億 | JPN |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:16/04/2026 00:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














