網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Growth Strength ETF
- 37.880
- +0.229
- (+0.608%)
- 最高
- 38.160
- 最低
- 37.771
- 成交股數
- 5.92萬
- 成交金額
- 2.28百萬
- 前收市
- 37.651
- 開市
- 38.160
- 買入
- 37.840
- 賣出
- 37.910
- 市值
- 12.73億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 318
- 每宗成交金額
- 7,175
- 波幅
- 2.392%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.08%
- 10日股價變動
- -2.014%
- 風險率
- 1.411
- 振幅率
- 1.508%
- 啤打系數
- 0.970
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 17/09/2026 13:43:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.61
資產淨值
646.00
成立日期
25/10/2022
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 31/08/2026 | 17,152.61億 | USA | |||
1.77% | 31/08/2026 | 512.09億 | USA | |||
1.82% | 31/08/2026 | 213.80億 | USA | |||
1.84% | 30/07/2026 | 106.17億 | USA | |||
1.84% | 31/08/2026 | 563.97億 | USA | |||
1.87% | 30/07/2026 | 1,260.30億 | USA | |||
1.89% | 30/07/2026 | 51,650.43億 | USA | |||
1.90% | 30/07/2026 | 262.09億 | USA | |||
1.91% | 30/07/2026 | 1,449.60億 | USA | |||
1.91% | 31/08/2026 | 16,206.95億 | USA | |||
1.97% | 30/07/2026 | 873.15億 | USA | |||
1.99% | 30/07/2026 | 558.66億 | USA | |||
1.99% | 30/07/2026 | 2,491.42億 | USA | |||
1.99% | 30/07/2026 | 201.60億 | USA | |||
2.00% | 31/08/2026 | 1,905.21億 | USA | |||
2.01% | 31/08/2026 | 1,780.90億 | USA | |||
2.01% | 30/07/2026 | 754.04億 | USA | |||
2.03% | 30/07/2026 | 702.71億 | USA | |||
2.04% | 30/07/2026 | 974.01億 | USA | |||
2.06% | 30/07/2026 | 329.26億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:18/09/2026 01:58
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














