網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
- 20.350
- -0.100
- (-0.489%)
- 最高
- 20.350
- 最低
- 20.340
- 成交股數
- 3.52萬
- 成交金額
- 1.40百萬
- 前收市
- 20.450
- 開市
- 20.350
- 買入
- 20.250
- 賣出
- 20.360
- 市值
- 7.73億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 16
- 每宗成交金額
- 87,720
- 波幅
- 2.064%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/11.69%
- 10日股價變動
- -0.539%
- 風險率
- 0.889
- 振幅率
- 0.733%
- 啤打系數
- 0.700
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 09:30:24
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.75
資產淨值
20.44
成立日期
06/01/2014
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 29/01/2026 | 6,315.98億 | USA | |||
0.48% | 29/01/2026 | 230.06億 | USA | |||
1.04% | 29/01/2026 | 9,842.36億 | USA | |||
0.09% | 29/01/2026 | 368.83億 | USA | |||
0.10% | 29/01/2026 | 704.72億 | USA | |||
0.11% | 29/01/2026 | 307.54億 | USA | |||
0.29% | 29/01/2026 | 812.18億 | USA | |||
0.09% | 29/01/2026 | 2,583.90億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 84.87億 | USA | |||
0.11% | 29/01/2026 | 289.53億 | USA | |||
0.88% | 29/01/2026 | 1,803.03億 | USA | |||
0.26% | 29/01/2026 | 1,726.94億 | FRA | |||
3.36% | 29/01/2026 | 15,303.17億 | USA | |||
0.31% | 29/01/2026 | 194.80億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 160.83億 | USA | |||
0.11% | 29/01/2026 | 508.40億 | USA | |||
1.16% | 29/01/2026 | 2,351.82億 | USA | |||
0.31% | 29/01/2026 | 144.47億 | USA | |||
0.23% | 29/01/2026 | 83.89億 | USA | |||
0.08% | 29/01/2026 | 64.15億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 21:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














