網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Cambria Global Ew ETF+
- 51.948
- -0.192
- (-0.369%)
- 最高
- 51.948
- 最低
- 51.740
- 成交股數
- 162.00
- 成交金額
- 1.26萬
- 前收市
- 52.141
- 開市
- 51.740
- 買入
- 20.890
- 賣出
- 82.590
- 市值
- 1.42億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 11
- 每宗成交金額
- 1,149
- 波幅
- 2.885%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -3.564%
- 風險率
- 1.166
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 06:28:07
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.25
資產淨值
51.95
成立日期
--
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 27/02/2026 | 884.45億 | CAN | |||
0.22% | 27/02/2026 | 1,862.16億 | DEU | |||
0.22% | 27/02/2026 | 519.24億 | GBR | |||
0.22% | 27/02/2026 | 1,216.45億 | ITA | |||
0.22% | 27/02/2026 | 1,008.03億 | JPN | |||
0.22% | 27/02/2026 | 1,556.44億 | USA | |||
0.22% | 27/02/2026 | 1,939.86億 | USA | |||
0.22% | 27/02/2026 | 662.70億 | CAN | |||
0.22% | 27/02/2026 | 3,349.40億 | USA | |||
0.22% | 27/02/2026 | 469.02億 | DEU | |||
0.22% | 27/02/2026 | 688.55億 | USA | |||
0.22% | 27/02/2026 | 1,029.02億 | GBR | |||
0.22% | 27/02/2026 | 3,334.62億 | USA | |||
0.22% | 27/02/2026 | 2,316.09億 | CAN | |||
0.22% | 27/02/2026 | 1,644.22億 | FRA | |||
0.22% | 27/02/2026 | 2,405.98億 | GBR | |||
0.21% | 27/02/2026 | 2,588.06億 | CHE | |||
0.21% | 27/02/2026 | 2,003.37億 | AUS | |||
0.21% | 27/02/2026 | 1,372.51億 | USA | |||
0.21% | 27/02/2026 | 1,907.26億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 18:43
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














