網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Infrastructure Capital Equity Income ETF
- 28.230
- -0.030
- (-0.106%)
- 最高
- 28.300
- 最低
- 28.170
- 成交股數
- 5.60萬
- 成交金額
- 1.22百萬
- 前收市
- 28.260
- 開市
- 28.180
- 買入
- 28.000
- 賣出
- 28.240
- 市值
- 1.01億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 271
- 每宗成交金額
- 4,496
- 波幅
- 2.974%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/9.35%
- 10日股價變動
- -1.209%
- 風險率
- 1.101
- 振幅率
- 0.921%
- 啤打系數
- 1.030
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/05/2026 15:31:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
2.47
資產淨值
28.24
成立日期
28/12/2021
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.20% | 30/04/2026 | 3,703.38億 | USA | |||
3.16% | 30/04/2026 | 28,594.55億 | USA | |||
2.73% | 28/04/2026 | 2,790.48億 | USA | |||
4.84% | 30/04/2026 | 261.98億 | USA | |||
0.89% | 30/04/2026 | 3,026.49億 | USA | |||
1.36% | 30/01/2026 | 2,156.53億 | USA | |||
1.74% | 30/04/2026 | 19,852.46億 | USA | |||
3.97% | 30/04/2026 | 760.60億 | USA | |||
1.98% | 30/04/2026 | 551.91億 | USA | |||
1.95% | 28/02/2025 | 3,603.65億 | USA | |||
3.78% | 30/04/2026 | 127.31億 | USA | |||
1.68% | 30/04/2026 | 40.38億 | USA | |||
0.26% | 28/02/2025 | 1,972.52億 | USA | |||
1.42% | 30/04/2026 | 2,913.41億 | USA | |||
3.40% | 30/04/2026 | 1,201.24億 | USA | |||
3.35% | 28/02/2025 | 1,384.79億 | USA | |||
3.33% | 30/04/2026 | 893.11億 | USA | |||
3.28% | 30/04/2026 | 211.47億 | USA | |||
3.22% | 28/02/2025 | 1,065.76億 | USA | |||
3.19% | 30/04/2026 | 75.70億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:14/05/2026 03:46
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














