網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
- 38.550
- +0.205
- (+0.534%)
- 最高
- 38.560
- 最低
- 37.795
- 成交股數
- 4,069.00
- 成交金額
- 7.44萬
- 前收市
- 38.345
- 開市
- 38.560
- 買入
- 31.740
- 賣出
- 61.680
- 市值
- 9.59千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 62
- 每宗成交金額
- 1,200
- 波幅
- 5.206%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.93%
- 10日股價變動
- -4.932%
- 風險率
- 3.320
- 振幅率
- 2.440%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 08:15:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.47
資產淨值
38.64
成立日期
12/04/2013
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.88% | 27/02/2026 | 616.26億 | DEU | |||
0.83% | 27/02/2026 | 443.16億 | DNK | |||
0.82% | 27/02/2026 | 102.89億 | CHN | |||
0.82% | 27/02/2026 | 1,321.85億 | GBR | |||
0.82% | 27/02/2026 | 214.89億 | HKG | |||
0.80% | 27/02/2026 | 142.78億 | POL | |||
0.80% | 27/02/2026 | 424.90億 | AUS | |||
0.80% | 27/02/2026 | 198.25億 | JPN | |||
0.80% | 27/02/2026 | 170.58億 | POL | |||
0.79% | 27/02/2026 | 1,700.82億 | FRA | |||
0.79% | 27/02/2026 | 99.75億 | MEX | |||
0.77% | 27/02/2026 | 61.37億 | TWN | |||
0.77% | 27/02/2026 | 404.41億 | SWE | |||
0.76% | 27/02/2026 | 550.30億 | BEL | |||
0.76% | 27/02/2026 | 1,467.40億 | GBR | |||
0.76% | 27/02/2026 | 69.76億 | ZAF | |||
0.76% | 27/02/2026 | 1,121.77億 | FRA | |||
0.75% | 27/02/2026 | 173.21億 | HKG | |||
0.74% | 27/02/2026 | 166.57億 | CHE | |||
0.74% | 27/02/2026 | 345.42億 | GBR |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 20:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














