網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
FlexShares Quality Dividend Index Fund
- 87.240
- -0.580
- (-0.660%)
- 最高
- 87.240
- 最低
- 87.240
- 成交股數
- 249.00
- 成交金額
- 2.01萬
- 前收市
- 87.820
- 開市
- 87.240
- 買入
- 87.600
- 賣出
- 87.770
- 市值
- 21.51億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 16
- 每宗成交金額
- 1,253
- 波幅
- 2.356%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.50%
- 10日股價變動
- -1.368%
- 風險率
- 4.204
- 振幅率
- 2.638%
- 啤打系數
- 0.920
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 10/06/2026 09:59:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.47
資產淨值
1,528.75
成立日期
14/12/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.46% | 30/04/2026 | 200.61億 | USA | |||
0.43% | 30/04/2026 | 34.69億 | USA | |||
0.68% | 30/04/2026 | 834.99億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 63.10億 | USA | |||
0.38% | 30/04/2026 | 285.67億 | USA | |||
0.50% | 30/04/2026 | 145.65億 | USA | |||
0.66% | 30/04/2026 | 365.72億 | USA | |||
0.55% | 30/04/2026 | 566.77億 | USA | |||
0.47% | 30/04/2026 | 360.18億 | USA | |||
1.74% | 30/04/2026 | 2,781.87億 | USA | |||
2.16% | 30/04/2026 | 3,461.93億 | USA | |||
0.39% | 30/04/2026 | 230.40億 | USA | |||
1.10% | 30/04/2026 | 1,464.76億 | USA | |||
0.18% | 30/04/2026 | 57.09億 | USA | |||
0.47% | 30/04/2026 | 71.08億 | USA | |||
0.46% | 30/04/2026 | 92.26億 | USA | |||
0.19% | 30/04/2026 | 64.47億 | USA | |||
0.57% | 30/04/2026 | 215.55億 | USA | |||
0.53% | 30/04/2026 | 119.11億 | USA | |||
0.44% | 30/04/2026 | 54.84億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:10/06/2026 22:14
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














