網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Russell Investments International Developed Equity ETF
- 30.840
- -0.355
- (-1.138%)
- 最高
- 31.240
- 最低
- 30.811
- 成交股數
- 1.89萬
- 成交金額
- 61.00萬
- 前收市
- 31.195
- 開市
- 30.970
- 買入
- 15.420
- 賣出
- 46.250
- 市值
- 1.37億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 69
- 每宗成交金額
- 8,841
- 波幅
- 2.972%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.82%
- 10日股價變動
- -2.868%
- 風險率
- 1.676
- 振幅率
- 2.277%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 10/06/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
31.10
成立日期
13/05/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 30/04/2026 | 372.99億 | JPN | |||
0.25% | 30/04/2026 | 115.25億 | GBR | |||
0.25% | 30/04/2026 | 161.99億 | JPN | |||
0.25% | 30/04/2026 | 345.63億 | ISR | |||
0.25% | 30/04/2026 | 100.60億 | GBR | |||
0.25% | 30/04/2026 | 403.71億 | JPN | |||
0.26% | 30/04/2026 | 171.41億 | FRA | |||
0.26% | 30/04/2026 | 409.98億 | CAN | |||
0.26% | 30/04/2026 | 303.43億 | JPN | |||
0.26% | 30/04/2026 | 800.74億 | CAN | |||
0.27% | 30/04/2026 | 247.43億 | NLD | |||
0.27% | 30/04/2026 | 142.75億 | AUS | |||
0.27% | 30/04/2026 | 301.75億 | CAN | |||
0.27% | 30/04/2026 | 89.61億 | JPN | |||
0.27% | 30/04/2026 | 83.13億 | DEU | |||
0.27% | 30/04/2026 | 1,235.16億 | GBR | |||
0.27% | 30/04/2026 | 819.57億 | JPN | |||
0.27% | 31/01/2026 | 278.34億 | FRA | |||
0.27% | 30/04/2026 | 888.22億 | JPN | |||
0.28% | 30/04/2026 | 329.89億 | NLD |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/06/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














