網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Franklin US Equity Index ETF
- 62.483
- +0.079
- (+0.126%)
- 最高
- 62.520
- 最低
- 62.260
- 成交股數
- 3.12萬
- 成交金額
- 1.06百萬
- 前收市
- 62.405
- 開市
- 62.400
- 買入
- 53.740
- 賣出
- 71.510
- 市值
- 18.13億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 105
- 每宗成交金額
- 10,139
- 波幅
- 2.253%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.20%
- 10日股價變動
- 1.914%
- 風險率
- 3.315
- 振幅率
- 0.756%
- 啤打系數
- 1.020
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 28/04/2026 07:31:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.03
資產淨值
1,084.87
成立日期
01/06/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 31/03/2026 | 3,348.69億 | USA | |||
0.03% | 28/02/2026 | 166.23億 | USA | |||
0.04% | 31/01/2026 | 193.73億 | USA | |||
0.04% | 31/03/2026 | 225.52億 | USA | |||
0.03% | 31/01/2026 | 367.79億 | USA | |||
0.75% | 31/01/2026 | 4,496.25億 | USA | |||
0.03% | 31/03/2026 | 146.20億 | USA | |||
0.11% | 31/01/2026 | 972.70億 | USA | |||
0.02% | 31/03/2026 | 149.65億 | USA | |||
0.39% | 31/03/2026 | 2,127.93億 | USA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 483.99億 | USA | |||
0.20% | 28/02/2026 | 1,014.33億 | USA | |||
0.14% | 31/01/2026 | 811.79億 | USA | |||
0.03% | 31/03/2026 | 203.81億 | USA | |||
0.13% | 31/03/2026 | 739.40億 | USA | |||
0.22% | 31/01/2026 | 1,069.73億 | USA | |||
0.17% | 31/01/2026 | 930.40億 | BRA | |||
0.07% | 31/01/2026 | 506.65億 | USA | |||
2.23% | 31/03/2026 | 17,135.12億 | USA | |||
0.02% | 31/03/2026 | 138.53億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 19:47
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














