網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Vanguard Russell 2000 Value ETF
- 185.870
- -1.311
- (-0.700%)
- 最高
- 189.145
- 最低
- 185.870
- 成交股數
- 2.51萬
- 成交金額
- 4.42百萬
- 前收市
- 187.181
- 開市
- 186.570
- 買入
- 74.710
- 賣出
- 196.090
- 市值
- 11.48億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 481
- 每宗成交金額
- 9,197
- 波幅
- 3.812%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.65%
- 10日股價變動
- -1.365%
- 風險率
- 14.268
- 振幅率
- 3.005%
- 啤打系數
- 1.180
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 11/06/2026 06:53:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.12
資產淨值
168.38
成立日期
20/09/2010
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.00% | 30/04/2026 | 40.07億 | USA | |||
0.29% | 30/04/2026 | 50.75億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 3.02億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 4.24億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 7.97億 | USA | |||
0.34% | 30/04/2026 | 58.78億 | USA | |||
0.07% | 30/04/2026 | 11.20億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 3.10億 | USA | |||
0.08% | 30/04/2026 | 22.47億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 5.50億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 9.31億 | USA | |||
0.05% | 30/04/2026 | 14.22億 | USA | |||
0.04% | 30/04/2026 | 11.64億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 9.82億 | USA | |||
0.02% | 30/04/2026 | 5.55億 | USA | |||
0.03% | 30/04/2026 | 6.33億 | USA | |||
0.16% | 30/04/2026 | 56.00億 | USA | |||
0.12% | 30/04/2026 | 19.43億 | USA | |||
0.01% | 30/04/2026 | 1.93億 | USA | |||
0.00% | 30/04/2026 | 1.84億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/06/2026 19:08
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














