網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
可選消費ETF-SPDR
- 119.350
- +0.380
- (+0.319%)
- 最高
- 119.760
- 最低
- 119.050
- 成交股數
- 1.48百萬
- 成交金額
- 5.73千萬
- 前收市
- 118.970
- 開市
- 119.430
- 買入
- 119.340
- 賣出
- 119.350
- 市值
- 229.74億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 8005
- 每宗成交金額
- 7,158
- 波幅
- 4.154%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.82%
- 10日股價變動
- 5.643%
- 風險率
- 6.470
- 振幅率
- 1.857%
- 啤打系數
- 1.240
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 22/04/2026 11:00:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.08
資產淨值
2,061.50
成立日期
16/12/1998
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
23.51% | 31/03/2026 | 26,875.95億 | USA | |||
18.96% | 31/03/2026 | 14,500.15億 | USA | |||
5.94% | 31/03/2026 | 3,425.54億 | USA | |||
4.49% | 31/03/2026 | 2,145.56億 | USA | |||
4.41% | 31/03/2026 | 1,762.60億 | USA | |||
3.38% | 31/03/2026 | 1,511.29億 | USA | |||
3.30% | 31/03/2026 | 1,406.82億 | USA | |||
2.54% | 31/03/2026 | 1,114.24億 | USA | |||
1.93% | 31/03/2026 | 784.91億 | USA | |||
1.79% | 31/03/2026 | 994.69億 | USA | |||
1.74% | 31/03/2026 | 726.73億 | USA | |||
1.73% | 31/03/2026 | 778.39億 | USA | |||
1.72% | 31/03/2026 | 728.06億 | USA | |||
1.68% | 31/03/2026 | 714.59億 | USA | |||
1.57% | 31/03/2026 | 686.98億 | USA | |||
1.40% | 31/03/2026 | 792.61億 | USA | |||
1.39% | 31/03/2026 | 594.18億 | USA | |||
1.33% | 31/03/2026 | 855.21億 | USA | |||
1.12% | 31/03/2026 | 512.62億 | USA | |||
1.11% | 31/03/2026 | 573.29億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:22/04/2026 23:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














