網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
按可檢視更多數據
| 代號 | 名稱 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 |
| MDYG | State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | USD | 107.950 盤後107.950 | -0.470% 0.000% | 4.81百萬 1,034.01 | 28.69億 | |
| SPYX | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | USD | 62.880 盤後62.880 | -0.396% +0.000% | 1.47百萬 3.93萬 | 28.58億 | |
| BALT | Innovator Defined Wealth Shield ETF | USD | 34.750 盤後34.750 | 0.000% 0.000% | 1.14千萬 319.05 | 28.48億 | |
| OUNZ | VanEck Merk Gold ETF | USD | 42.780 盤後42.761 | -0.233% -0.045% | 1.78千萬 1.26萬 | 28.35億 | |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | USD | 54.860 盤後54.860 | -0.618% 0.000% | 4.06百萬 709.29 | 28.31億 | |
| SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | USD | 26.100 盤後26.085 | 0.115% -0.059% | 2.28千萬 2.36百萬 | 28.23億 | |
| MDYV | State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 創1個月低 | USD | 94.130 盤後94.130 | -0.591% 0.000% | 3.77百萬 1,008.13 | 28.22億 | |
| GLTR | abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | USD | 201.910 盤後201.400 | -0.282% -0.253% | 8.80百萬 5.50萬 | 28.04億 | |
| FLXR | TCW Flexible Income ETF | USD | 38.900 盤後38.900 | 0.077% 0.000% | 1.16千萬 2.41萬 | 28.04億 | |
| BSCT | Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | USD | 18.475 盤後18.480 | 0.003% +0.027% | 6.14百萬 1,111.63 | 28.02億 | |
| IPAC | iShares Core MSCI Pacific ETF | USD | 85.590 盤後86.000 | 0.140% +0.479% | 1.81千萬 1.01千萬 | 27.69億 | |
| FXL | First Trust Technology AlphaDEX Fund | USD | 215.850 盤後215.850 | 0.489% 0.000% | 3.03百萬 2,485.61 | 27.61億 | |
| AAAU | Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares | USD | 43.880 盤後43.760 | -0.125% -0.273% | 7.80千萬 2.28千萬 | 27.56億 | |
| DIVI | Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | USD | 44.290 盤後44.290 | -0.158% 0.000% | 4.46百萬 618.55 | 27.55億 | |
| HGER | Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 創52周高 | USD | 35.340 盤後35.800 | 1.058% +1.302% | 4.49千萬 9,084.70 | 27.46億 | |
| ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | USD | 26.170 盤後26.011 | 1.750% -0.608% | 1.19千萬 16.02萬 | 27.20億 | |
| BSCU | Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 創1個月低 | USD | 16.480 盤後16.480 | 0.030% 0.000% | 6.73百萬 130.03 | 27.16億 | |
| NULG | Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | USD | 114.130 盤後114.130 | -0.123% 0.000% | 3.96百萬 1,099.21 | 27.14億 | |
| KOMP | State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | USD | 67.440 盤後68.140 | -0.192% +1.038% | 3.21百萬 6.91萬 | 26.68億 | |
| FLIN | Franklin FTSE India ETF | USD | 35.670 盤後35.610 | -0.056% -0.168% | 2.93百萬 5,674.04 | 26.66億 |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














