11/08/2026 14:35
《異動股》周大福(01929)曾跌逾3%失守250天線,現報12.64元
周大福(01929)曾跌逾3%,最低價見12.63元,跌穿250天線(12.639元),現跌3%,報12.64元,最高價13.12元;成交658.82萬股,成交金額8477萬元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入1537萬元。現時最大淨被動買入券商為極訊亞太,金額442.02萬元,加權平均成交價12.894元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額582.5萬元,加權平均成交價12.829元。
現時,恒生指數報25652,跌285點或1.1%。
股份狀態:跌穿250天線;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入1537萬元
《經濟通通訊社11日專訊》
現時,恒生指數報25652,跌285點或1.1%。
| 現價 | 12.640 | 變動 | -2.99% |
| 最高價 | 13.120 | 最低價 | 12.630 |
| 成交股數 | 658.82萬股 | 成交金額 | 8477萬 |
| 10天平均 | 12.106 | 歷史波幅% | 38.036 |
| 20天平均 | 11.918 | 加權平均價 | 12.867 |
| 50天平均 | 11.494 | RSI14 | 61.545 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 周大福(01929) | 12.640 | -2.99 |
| 廸生創建(00113) | 6.330 | +0.48 |
| 周生生(00116) | 12.540 | -2.72 |
| 冠城鐘錶珠寶(00256) | 0.080 | -5.88 |
| 景福集團(00280) | 0.640 | 無升跌 |
| 東方表行集團(00398) | 3.305 | -0.15 |
| 六福集團(00590) | 25.320 | -4.24 |
| 英皇鐘錶珠寶(00887) | 0.285 | 無升跌 |
| 新秀麗(01910) | 13.850 | -0.43 |
| 普拉達(01913) | 43.580 | -2.02 |
《經濟通通訊社11日專訊》














