網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Utilities - Regulated Electric
升跌數目
今日平均升跌
-0.233%
總成交金額
37.07億
總市值
18,888.10億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.910 | +0.711% | 8.30千萬 | 307.42億 | 20.770 | 2.590% | ||
135.070 盤前135.120 | +0.252% +0.037% | 3.95億 6,492.30 | 732.34億 | 20.230 | 2.790% | ||
76.050 | -0.288% | 1.20億 | 234.91億 | 21.637 | 2.880% | ||
79.080 | -0.340% | 419.35 | 2.96千萬 | 22.479 | 5.670% | ||
17.280 | -0.289% | 6.47萬 | -- | -- | 6.060% | ||
42.890 盤前43.060 | +0.989% +0.396% | 1.29億 1,101.55 | 277.83億 | 26.055 | 2.100% | ||
62.500 盤前62.688 | -0.128% +0.300% | 1.17億 753.68 | 550.06億 | 18.035 | 4.270% | ||
146.500 | -0.259% | 1.25億 | 305.55億 | 20.893 | 3.070% | ||
127.090 盤前127.610 | -0.141% +0.409% | 1.44億 3,887.54 | 990.44億 | 20.170 | 3.330% | ||
24.950 | -0.080% | 63.16萬 | 9.99億 | -- | 5.760% | ||
108.830 盤前109.280 | -0.211% +0.413% | 5.83千萬 1,144.78 | 401.80億 | 19.337 | 3.150% | ||
13.090 | -1.282% | 2.36百萬 | 98.46億 | 18.527 | 6.700% | ||
52.700 | +0.228% | 4.02百萬 | 160.78億 | 21.276 | 5.540% | ||
4.500 | -1.316% | 1.83百萬 | 63.08億 | 11.737 | 4.710% | ||
68.720 盤前68.720 | +0.117% 0.000% | 5.14千萬 343.60 | 257.98億 | 15.053 | 4.440% | ||
24.000 | -0.332% | 1.09萬 | 3.37千萬 | 4.513 | 5.580% | ||
113.440 盤前113.440 | -0.176% 0.000% | 1.26億 95.24 | 520.24億 | 29.064 | 2.180% | ||
81.590 | +0.443% | 1.32億 | 187.06億 | 22.194 | 3.350% | ||
46.590 盤前46.840 | -0.703% +0.537% | 2.58億 1,982.09 | 480.07億 | 17.187 | 3.450% | ||
49.440 | +0.061% | 1.04億 | 285.79億 | 28.074 | 3.600% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:28/04/2026 16:53
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














