網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 大股東名稱 | 組別 | 上市日持股 | 最新解禁股數 | 解禁日 | 尚餘日數 | 解禁金額(HKD) | 佔已發行股數 |
| 李熠 | A | 8,262.77萬 | 8,262.77萬 | 2026/12/30 | 254 | 51.436億 | 20.92% |
| LS 51World Holding Limited | B | 6,620.99萬 | 6,620.99萬 | 2026/12/30 | 254 | 41.216億 | 16.77% |
| 青島雲初一號投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 143.00萬 | 143.00萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.890億 | 0.36% |
| SBI Cross-border Advantage Fund | 獨立 | 298.72萬 | 298.72萬 | 2026/12/30 | 254 | 1.860億 | 0.76% |
| 滕榮松 | 獨立 | 1,466.82萬 | 1,466.82萬 | 2026/12/30 | 254 | 9.131億 | 3.71% |
| 王濤 | 獨立 | 1,090.84萬 | 1,090.84萬 | 2026/12/30 | 254 | 6.790億 | 2.76% |
| 任振泉 | 獨立 | 118.15萬 | 118.15萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.735億 | 0.30% |
| 屈曉鵬 | 獨立 | 78.77萬 | 78.77萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.490億 | 0.20% |
| 廣東星石三號股權投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 196.92萬 | 196.92萬 | 2026/12/30 | 254 | 1.226億 | 0.50% |
| 廣州辰途十一號創業投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 196.92萬 | 196.92萬 | 2026/12/30 | 254 | 1.226億 | 0.50% |
| 廣州辰途十二號創業投資基金合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 98.44萬 | 98.44萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.613億 | 0.25% |
| 廣州辰途如期芯源創業投資基金合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 492.28萬 | 492.28萬 | 2026/12/30 | 254 | 3.064億 | 1.25% |
| 吳泓 | 獨立 | 841.91萬 | 841.91萬 | 2026/12/30 | 254 | 5.241億 | 2.13% |
| 葛衛東 | 獨立 | 841.91萬 | 841.91萬 | 2026/12/30 | 254 | 5.241億 | 2.13% |
| 上海國和三期現代服務業股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 526.22萬 | 526.22萬 | 2026/12/30 | 254 | 3.276億 | 1.33% |
| 寧波梅山保稅港區創植資產管理合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 315.73萬 | 315.73萬 | 2026/12/30 | 254 | 1.965億 | 0.80% |
| 摩爾綫程智能科技(北京)股份有限公司 | 獨立 | 191.84萬 | 191.84萬 | 2026/12/30 | 254 | 1.194億 | 0.49% |
| 蕪湖昊辰一號股權投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 315.73萬 | 315.73萬 | 2026/12/30 | 254 | 1.965億 | 0.80% |
| 張懷安 | 獨立 | 352.74萬 | 352.74萬 | 2026/12/30 | 254 | 2.196億 | 0.89% |
| 重慶御隆重塑股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 208.57萬 | 208.57萬 | 2026/12/30 | 254 | 1.298億 | 0.53% |
| 李秀秀 | 獨立 | 354.12萬 | 354.12萬 | 2026/12/30 | 254 | 2.204億 | 0.90% |
| 北京中綠聚能能源科技有限公司 | 獨立 | 509.94萬 | 509.94萬 | 2026/12/30 | 254 | 3.174億 | 1.29% |
| 上海東方明珠傳媒產業股權投資基金合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 815.92萬 | 815.92萬 | 2026/12/30 | 254 | 5.079億 | 2.07% |
| 第一摩碼人工智能科技(北京)有限公司 | 獨立 | 464.05萬 | 464.05萬 | 2026/12/30 | 254 | 2.889億 | 1.18% |
| 侯濤 | 獨立 | 30.64萬 | 30.64萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.191億 | 0.08% |
| 王辰康 | 獨立 | 112.78萬 | 112.78萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.702億 | 0.29% |
| 張雨薇 | 獨立 | 30.52萬 | 30.52萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.190億 | 0.08% |
| 佟珊 | 獨立 | 27.81萬 | 27.81萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.173億 | 0.07% |
| 蒲鴿 | 獨立 | 15.63萬 | 15.63萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.097億 | 0.04% |
| 匡鵬 | 獨立 | 3.03萬 | 3.03萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.019億 | 0.01% |
| 張敬 | 獨立 | 20.00萬 | 20.00萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.125億 | 0.05% |
| 杜金艷 | 獨立 | 25.77萬 | 25.77萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.160億 | 0.07% |
| 鮑世強 | 獨立 | 72.90萬 | 72.90萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.454億 | 0.18% |
| 王憶源 | 獨立 | 45.77萬 | 45.77萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.285億 | 0.12% |
| 寧波梅山保稅港區眾咖投資管理合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 1,865.00萬 | 1,865.00萬 | 2026/12/30 | 254 | 11.610億 | 4.72% |
| 王永超 | 獨立 | 24.71萬 | 24.71萬 | 2026/12/30 | 254 | 0.154億 | 0.06% |
| Sky9 51World Limited | 獨立 | 1,305.02萬 | 1,305.02萬 | 2026/12/30 | 254 | 8.124億 | 3.30% |
| 北京金世家科技有限公司 | 獨立 | 592.69萬 | 592.69萬 | 2026/12/30 | 254 | 3.689億 | 1.50% |
| 張鵬 | 獨立 | 671.75萬 | 671.75萬 | 2026/12/30 | 254 | 4.182億 | 1.70% |
| 呂曉彤 | 獨立 | 230.02萬 | 230.02萬 | 2026/12/30 | 254 | 1.432億 | 0.58% |
| Grandwin Enterprises (HK) Limited | 獨立 | 658.24萬 | 658.24萬 | 2026/12/30 | 254 | 4.098億 | 1.67% |
| 商湯集團有限公司 | 獨立 | 877.64萬 | 877.64萬 | 2026/12/30 | 254 | 5.463億 | 2.22% |
| 崔京濤 | 獨立 | 658.24萬 | 658.24萬 | 2026/12/30 | 254 | 4.098億 | 1.67% |
| 南寧乾創視界投資合夥企業(有限合夥) | 獨立 | 1,738.10萬 | 1,738.10萬 | 2026/12/30 | 254 | 10.820億 | 4.40% |
| 44間 | 210.464億 | 85.61% |
報價延遲最少15分鐘,更新:17/04/2026 18:00
其他投資者:大股東解禁股數佔發行股數圖表中,其他投資者包括了基石投資者和一般投資者的股數
解禁金額 = 大股東持有股數 x 按盤價 (數據延遲最少15分鐘,更新:17/04/2026 18:00)
佔已發行股數% = 大股東持有股數 / 已發行股數 x 100% (數據延遲最少15分鐘,更新:17/04/2026 18:00)
上述資料來自招股文件,只供參考,如有更改以上市公司最後發佈為準,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。