網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 00325 | 布魯可 創52周低 | 2025/01/10 | HKD 60.350 | 68.300 | -0.050 (-0.073%) | 3.09千萬 | +7.950 (+13.173%) | 家庭及個人護理用品 |
| 00638 | 廣和通 跌穿上市價 | 2025/10/22 | HKD 21.500 | 16.390 | -0.750 (-4.376%) | 3.56千萬 | -5.110 (-23.767%) | 資訊科技器材 |
| 00699 | 均勝電子 跌穿上市價 | 2025/11/06 | HKD 22.000 | 16.480 | -0.510 (-3.002%) | 4.16千萬 | -5.520 (-25.091%) | 汽車 |
| 00800 | 文遠知行-W 跌穿上市價 | 2025/11/06 | HKD 27.100 | 23.940 | +1.120 (+4.908%) | 3.61千萬 | -3.160 (-11.661%) | 運輸 |
| 00805 | 新吉奧房車 跌穿上市價 | 2025/01/13 | HKD 1.270 | 1.080 | +0.010 (+0.935%) | 2.36萬 | -0.190 (-14.961%) | 汽車 |
| 00999 | 小菜園 | 2024/12/20 | HKD 8.500 | 9.440 | -0.110 (-1.152%) | 1.26千萬 | +0.940 (+11.059%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 01276 | 恒瑞醫藥 創1個月高 | 2025/05/23 | HKD 44.050 | 74.700 | -0.450 (-0.599%) | 1.93億 | +30.650 (+69.580%) | 醫療保健 |
| 01304 | FORTIOR 創52周低 | 2025/07/09 | HKD 120.500 | 122.400 | -6.900 (-5.336%) | 3.09千萬 | +1.900 (+1.577%) | 半導體 |
| 01333 | 博雷頓 | 2025/05/07 | HKD 18.000 | 24.660 | +0.300 (+1.232%) | 1.24千萬 | +6.660 (+37.000%) | 工業 |
| 01364 | 古茗 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | 24.740 | +0.440 (+1.811%) | 1.13億 | +14.800 (+148.893%) | 食物及飲料 |
| 01384 | 滴普科技 | 2025/10/28 | HKD 26.660 | 73.000 | +0.350 (+0.482%) | 3.95千萬 | +46.340 (+173.818%) | 軟件服務 |
| 01828 | 富衛集團 | 2025/07/07 | HKD 38.000 | 38.100 | -0.220 (-0.574%) | 2.21千萬 | +0.100 (+0.263%) | 保險 |
| 02026 | 小馬智行-W 跌穿上市價 | 2025/11/06 | HKD 139.000 | 114.300 | +1.400 (+1.240%) | 1.92千萬 | -24.700 (-17.770%) | 運輸 |
| 02050 | 三花智控 創1個月高 | 2025/06/23 | HKD 22.530 | 36.360 | -0.340 (-0.926%) | 4.06億 | +13.830 (+61.385%) | 工業 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2025/03/03 | HKD 202.500 | 402.800 | +1.800 (+0.449%) | 1.04億 | +200.300 (+98.914%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2025/09/30 | HKD 71.590 | 141.900 | -1.000 (-0.700%) | 5.77億 | +70.310 (+98.212%) | 黃金及貴金屬 |
| 02408 | 遇見小麵 跌穿上市價 | 2025/12/05 | HKD 7.040 | 5.000 | 0.000 (0.000%) | 6.75百萬 | -2.040 (-28.977%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 02431 | 佑駕創新 創52周低 跌穿上市價 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 9.900 | -0.780 (-7.303%) | 3.94千萬 | -7.100 (-41.765%) | 汽車 |
| 02432 | 越疆 | 2024/12/23 | HKD 18.800 | 35.360 | -1.940 (-5.201%) | 1.11億 | +16.560 (+88.085%) | 工業 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 跌穿上市價 | 2024/12/30 | HKD 82.800 | 82.600 | -3.600 (-4.176%) | 9.75百萬 | -0.200 (-0.242%) | 醫療保健 |
報價延遲最少15分鐘,更新:11/12/2025 17:48
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。