網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 |
| 03677 | 正力新能 | 2025/04/14 | HKD 8.270 | 9.000 | +0.190 (+2.297%) | +0.120 (+1.451%) | +$36 |
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2025/03/25 | HKD 26.600 | 43.340 | 0.000 (0.000%) | -1.350 (-5.075%) | -$135 |
| 06693 | 赤峰黃金 | 2025/03/10 | HKD 13.720 | 28.820 | 0.000 (0.000%) | 0.000 (0.000%) | $0 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2025/03/03 | HKD 202.500 | 396.600 | +59.500 (+29.383%) | +87.500 (+43.210%) | +$8,750 |
| 01364 | 古茗 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | 23.760 | +0.060 (+0.604%) | -0.640 (-6.439%) | -$256 |
| 06681 | 腦動極光-B 創1個月低 | 2025/01/08 | HKD 3.220 | 5.690 | 0.000 (0.000%) | +0.110 (+3.416%) | +$110 |
| 02577 | 英諾賽科 創1個月高 | 2024/12/30 | HKD 30.860 | 81.350 | +0.140 (+0.454%) | +0.140 (+0.454%) | +$14 |
| 02431 | 佑駕創新 創52周低 跌穿上市價 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 10.900 | +1.600 (+9.412%) | +2.400 (+14.118%) | +$480 |
| 01318 | 毛戈平 創1個月低 | 2024/12/10 | HKD 29.800 | 83.950 | +17.850 (+59.899%) | +22.800 (+76.510%) | +$2,280 |
報價延遲最少15分鐘,更新:09/12/2025 17:59
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。