網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
港股預託證劵
預託證劵(ADR) | 港股 | ADR對港股 | |||||||
名稱 | 代號 | 按盤價(HKD*) | 今日升跌 | 周息率 | 代號 | 按盤價 | 今日升跌 | 周息率 | 溢價/折讓率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和黃醫藥 | 19.842 | -1.554% | --% | 19.840 | -0.260 (-1.294%) | 0.000% | +0.01% | ||
國藥控股 | 18.401 | +0.342% | 3.998% | 18.290 | -0.170 (-0.921%) | 4.317% | +0.61% | ||
藥明生物 | 33.239 | +1.555% | --% | 33.860 | +0.160 (+0.475%) | 0.000% | -1.83% | ||
百濟神州 | 189.774 | +1.390% | --% | 187.900 | -2.000 (-1.053%) | 0.000% | +1.00% | ||
亞盛醫藥-B | 41.422 | -2.308% | --% | 40.760 | -1.420 (-3.367%) | 0.000% | +1.62% | ||
再鼎醫藥 | 15.292 | -0.306% | --% | 15.080 | -0.360 (-2.332%) | 0.000% | +1.41% | ||
港股報價延遲最少15分鐘,更新:13/05/2026 16:40
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為:13/05/2026 05:00 EDT
*預託證券按盤價已折算為港元。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為:13/05/2026 05:00 EDT
*預託證券按盤價已折算為港元。
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














