代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 600008 | 首創環保 | 3.060 | +0.010 | +0.328% | 2.13億 | 223.89億 | 12.6761 | 滬股通 | |||||||
| 600011 | 華能國際 | 7.320 | 0.000 | 0.000% | 7.70億 | 805.03億 | 9.8919 | 滬股通 | |||||||
| 600021 | 上海電力 | 17.600 | -0.350 | -1.950% | 11.81億 | 506.41億 | 20.1673 | 滬股通 | |||||||
| 600023 | 浙能電力 | 5.750 | +0.040 | +0.701% | 5.24億 | 765.64億 | 10.2679 | 滬股通 | |||||||
| 600025 | 華能水電 | 9.230 | -0.100 | -1.072% | 3.60億 | 1,738.28億 | 20.5111 | 滬股通 | |||||||
| 600027 | 華電國際 | 5.130 | 0.000 | 0.000% | 4.59億 | 472.76億 | 10.4694 | 滬股通 | |||||||
| 600032 | 浙江新能 | 10.320 | -0.630 | -5.753% | 8.85億 | 263.31億 | 49.0494 | 滬股通 | |||||||
| 600098 | 廣州發展 | 7.200 | +0.010 | +0.139% | 1.91億 | 252.07億 | 10.8663 | 滬股通 | |||||||
| 600101 | 明星電力 | 9.660 | +0.140 | +1.471% | 1.37億 | 52.16億 | 28.7414 | 滬股通 | |||||||
| 600116 | 三峽水利 | 6.570 | +0.050 | +0.767% | 1.63億 | 124.67億 | 28.5652 | 滬股通 | |||||||
| 600149 | 廊坊發展 | 5.990 | +0.110 | +1.871% | 1.17億 | 22.35億 | 147.9012 | ||||||||
| 600157 | 永泰能源 | 1.730 | +0.020 | +1.170% | 8.82億 | 373.08億 | 182.1053 | 滬股通 | |||||||
| 600163 | 中閩能源 | 6.320 | -0.030 | -0.472% | 2.16億 | 120.84億 | 23.4074 | 滬股通 | |||||||
| 600167 | 聯美控股 | 6.730 | 0.000 | 0.000% | 6.65千萬 | 152.29億 | 21.8223 | 滬股通 | |||||||
| 600168 | 武漢控股 | 4.710 | +0.020 | +0.426% | 2.87千萬 | 46.59億 | 58.875 | 滬股通 | |||||||
| 600187 | *ST國中水務 | 1.360 | +0.010 | +0.741% | 3.40千萬 | 21.79億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600226 | 亨通股份 | 6.070 | +0.220 | +3.761% | 6.59億 | 174.00億 | 86.7143 | 滬股通 | |||||||
| 600236 | 桂冠電力 | 10.650 | +0.220 | +2.109% | 1.93億 | 822.13億 | 26.0519 | 滬股通 | |||||||
| 600283 | 錢江水利 | 8.820 | -0.030 | -0.339% | 4.66千萬 | 48.16億 | 20.5116 | 滬股通 | |||||||
| 600310 | 廣西能源 | 5.100 | -0.100 | -1.923% | 5.94億 | 76.22億 | -- | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 22/05/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF