代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
600052 | 東望時代 | 4.920 | -0.030 | -0.606% | 6.22千萬 | 41.79億 | 35.1429 | |||||
600088 | 中視傳媒 | 17.290 | -0.490 | -2.756% | 3.10億 | 70.71億 | 28.9615 | 滬股通 | ||||
600136 | ST當代文體 | 1.930 | -0.050 | -2.525% | 2.81千萬 | 38.47億 | 1.3786 | 滬股通 | ||||
600158 | 中體產業 | 7.960 | +0.020 | +0.252% | 1.13億 | 76.19億 | 106.1333 | 滬股通 | ||||
600229 | 城市傳媒 | 7.310 | -0.020 | -0.273% | 5.13千萬 | 49.20億 | 11.7903 | 滬股通 | ||||
600373 | 中文傳媒 | 12.220 | -0.210 | -1.689% | 1.62億 | 168.43億 | 8.4276 | 滬股通 | ||||
600551 | 時代出版 | 8.380 | -0.100 | -1.179% | 4.98千萬 | 57.50億 | 10.237 | 滬股通 | ||||
600576 | 祥源文旅 | 6.770 | +0.500 | +7.974% | 3.72億 | 41.41億 | 48.3571 | 滬股通 | ||||
600715 | *ST文投控股 | 2.230 | -0.110 | -4.701% | 6.46千萬 | 43.40億 | -- | 滬股通 | ||||
600757 | 長江傳媒 | 8.320 | -0.310 | -3.592% | 1.76億 | 104.72億 | 9.9048 | 滬股通 | ||||
600825 | 新華傳媒 | 5.950 | -0.140 | -2.299% | 1.35億 | 63.63億 | 198.3333 | 滬股通 | ||||
600880 | 博瑞傳播 | 4.710 | +0.060 | +1.290% | 1.24億 | 50.83億 | 157 | 滬股通 | ||||
600977 | 中國電影 | 11.220 | -0.150 | -1.319% | 1.30億 | 212.28億 | 79.5745 | 滬股通 | ||||
601019 | 山東出版 | 10.300 | -0.050 | -0.483% | 5.06千萬 | 215.99億 | 9.0351 | 滬股通 | ||||
601098 | 中南傳媒 | 11.960 | -0.060 | -0.499% | 9.05千萬 | 215.88億 | 11.6117 | 滬股通 | ||||
601595 | 上海電影 | 28.300 | -2.870 | -9.208% | 7.27億 | 139.70億 | 101.0714 | 滬股通 | ||||
601801 | 皖新傳媒 | 6.810 | -0.130 | -1.873% | 1.15億 | 135.88億 | 14.4894 | 滬股通 | ||||
601811 | 新華文軒 | 13.740 | -0.080 | -0.579% | 5.02千萬 | 109.44億 | 10.7344 | 滬股通 | ||||
601858 | 中國科傳 | 22.200 | -0.800 | -3.478% | 2.79億 | 181.82億 | 34.1538 | 滬股通 | ||||
601900 | 南方傳媒 | 14.130 | -0.780 | -5.231% | 3.59億 | 133.58億 | 9.6781 | 滬股通 | ||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 14:21 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF