A股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒76 0﹒38%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒23 -0﹒19%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 71﹒84 -0﹒91%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒24 0﹒15%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 11﹒09 10﹒02%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒86 -0﹒80%
中船防務 (00317╱滬600685) 25﹒06 -1﹒26%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒37 -0﹒42%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒01 -0﹒99%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒44 -0﹒81%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒94 -0﹒41%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒35 0﹒16%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒65 -1﹒04%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒47 -0﹒29%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒17 -0﹒27%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒04 0﹒10%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒90 -0﹒77%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒73 -0﹒73%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 2﹒02 -0﹒49%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒26 -0﹒38%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒02 -0﹒50%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒54 -0﹒36%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒54 -1﹒36%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒80 -0﹒76%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒28 -0﹒37%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒41 -0﹒89%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒13 0﹒00%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒83 -0﹒72%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒53 0﹒00%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒90 0﹒41%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 7﹒19 0﹒28%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒83 -0﹒92%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒78 -0﹒22%
海信家電 (00921╱深000921) 29﹒89 0﹒61%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒93 -0﹒25%
中國移動 (00941╱滬600941) 103﹒67 -0﹒20%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒99 -0﹒25%
中芯國際 (00981╱滬688981) 93﹒65 0﹒40%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒90 -0﹒34%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒47 -0﹒82%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒72 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒12 -1﹒40%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒57 -1﹒88%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒41 -0﹒62%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒43 -0﹒44%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒06 -0﹒66%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒62 0﹒54%
東方電氣 (01072╱滬600875) 16﹒26 2﹒39%
中國神華 (01088╱滬601088) 41﹒18 0﹒34%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒36 0﹒00%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒77 -0﹒55%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒06 -0﹒28%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 15﹒54 0﹒26%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒59 -0﹒62%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 285﹒00 -1﹒20%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒75 -0﹒42%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒50 -0﹒46%
新華保險 (01336╱滬601336) 49﹒56 -1﹒14%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒27 -0﹒68%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 49﹒01 1﹒64%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒56 -1﹒27%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒56 -0﹒65%
上海復旦 (01385╱滬688385) 40﹒68 -1﹒26%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒12 -0﹒33%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒27 -0﹒16%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 38﹒04 -0﹒08%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒76 -2﹒84%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒43 -0﹒87%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒32 0﹒47%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒30 -0﹒19%
中國中車 (01766╱滬601766) 8﹒12 -0﹒37%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 42﹒50 -1﹒98%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒69 -0﹒60%
山東黃金 (01787╱滬600547) 25﹒10 -0﹒20%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒87 -0﹒91%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒44 2﹒08%
中廣核電力 (01816╱深003816) 4﹒19 1﹒21%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒33 -0﹒07%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒70 -0﹒52%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒77 -0﹒89%
中煤能源 (01898╱滬601898) 13﹒16 1﹒15%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒47 -0﹒34%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒23 -0﹒43%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒99 -1﹒72%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒91 -1﹒55%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒92 -0﹒68%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒58 0﹒35%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒83 -1﹒02%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 27﹒25 -0﹒07%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒68 -0﹒91%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒36 -0﹒77%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 26﹒99 0﹒33%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒97 1﹒13%
中國平安 (02318╱滬601318) 55﹒18 -0﹒50%
長城汽車 (02333╱滬601633) 27﹒08 -0﹒77%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒12 1﹒51%
藥明康德 (02359╱滬603259) 52﹒02 -1﹒05%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒67 2﹒07%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 10﹒48 1﹒35%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒83 -1﹒01%
中國太保 (02601╱滬601601) 34﹒97 -0﹒43%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒63 -1﹒46%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒54 -0﹒05%
中國人壽 (02628╱滬601628) 43﹒87 -0﹒70%
上海電氣 (02727╱滬601727) 10﹒26 4﹒16%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒67 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒60 -1﹒84%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 15﹒40 -0﹒65%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒04 0﹒06%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒18 -0﹒14%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 65﹒00 -0﹒31%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒51 -0﹒85%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒03 -0﹒18%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒57 -0﹒54%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒92 -0﹒55%
康龍化成 (03759╱深300759) 28﹒27 -1﹒29%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒72 -1﹒59%
時代電氣 (03898╱滬688187) 47﹒75 -2﹒25%
中金公司 (03908╱滬601995) 36﹒13 0﹒00%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒89 -1﹒27%
招商銀行 (03968╱滬600036) 37﹒35 -0﹒35%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒64 -1﹒34%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒95 -0﹒20%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒61 0﹒00%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒40 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 31﹒52 -0﹒69%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 28﹒24 -0﹒25%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒81 -0﹒30%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒76 -0﹒58%
百濟神州 (06160╱滬688235) 172﹒22 3﹒50%
光大證券 (06178╱滬601788) 18﹒11 -0﹒33%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 67﹒00 -0﹒89%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒16 -2﹒70%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒86 -0﹒45%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒34 -1﹒04%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒55 -0﹒81%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒72 -0﹒73%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒46 -0﹒55%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒58 -0﹒56%
凱萊英 (06821╱深002821) 88﹒64 -0﹒29%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 66﹒06 -0﹒68%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒70 0﹒34%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 27﹒15 0﹒26%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒58 -0﹒52%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒74 -0﹒57%
HTSC (06886╱滬601688) 18﹒42 -0﹒27%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 40﹒94 -1﹒11%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒87 2﹒21%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒39 -0﹒78%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 37﹒20 5﹒38%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權,你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地?► 立即投票