| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額![]() | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
| 07200 | FL二南方恒指 +2x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 5.960 | 0.000% | 0.000 | 25.51億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 07226 | XL二南方恒科 +2x 創52周低 | 恒生科技指數 | HKD 5.435 | 0.000% | 0.000 | 119.59億 | -0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 07300 | FI南方恒指 -1x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 3.426 | 0.000% | 0.000 | 1.34億 | -0.15% | 詳情 | 報價 | |
| 07500 | FI二南方恒指 -2x 創52周低 | 恒生指數 | HKD 1.824 | 0.000% | 0.000 | 40.74億 | -0.11% | 詳情 | 報價 | |
| 07552 | XI二南方恒科 -2x 創52周低 | 恒生科技指數 | HKD 1.380 | 0.000% | 0.000 | 43.11億 | +0.07% | 詳情 | 報價 | |
| 07233 | XL二南方滬深三 +2x 創52周低 | 滬深300指數 | HKD 4.846 | 0.000% | 0.000 | 5.14億 | -0.86% | 詳情 | 報價 | |
| 07234 | XL二博時中創業 +2x 創52周低 | 中國創業板指數(港幣)(CNH) | HKD 7.810 | 0.000% | 0.000 | 2.38億 | -0.86% | 詳情 | 報價 | |
| 07288 | FL二南方國指 +2x 創52周低 | 恒生中國企業指數 | HKD 3.516 | 0.000% | 0.000 | 2.39億 | +0.26% | 詳情 | 報價 | |
| 07588 | FI二南方國指 -2x 創52周低 | 恒生中國企業指數 | HKD 1.464 | 0.000% | 0.000 | 5.86千萬 | -0.20% | 詳情 | 報價 | |
| 07261 | FL二華夏納一百 +2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 44.280 | 0.000% | 0.000 | 5.31千萬 | +0.56% | 詳情 | 報價 | |
| 07266 | FL二南方納指 +2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 33.420 | 0.000% | 0.000 | 1.34億 | +0.51% | 詳情 | 報價 | |
| 07311 | XI二南CO -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 10.250 | 0.000% | 0.000 | 1.95千萬 | -3.99% | 詳情 | 報價 | |
| 07366 | XI二南特斯 -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 9.825 | 0.000% | 0.000 | 5.32千萬 | +1.79% | 詳情 | 報價 | |
| 07388 | XI二南英偉 -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 21.300 | 0.000% | 0.000 | 5.12千萬 | -0.99% | 詳情 | 報價 | |
| 07399 | XI二南策略 -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 63.660 | 0.000% | 0.000 | 2.24千萬 | -3.54% | 詳情 | 報價 | |
| 07522 | FI二華夏納一百 -2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 4.800 | 0.000% | 0.000 | 2.18億 | -0.62% | 詳情 | 報價 | |
| 07568 | FI二南方納指 -2x 創52周低 | 納斯達克100指數 | HKD 3.124 | 0.000% | 0.000 | 17.24億 | -0.51% | 詳情 | 報價 | |
| 07711 | XL二南CO +2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | HKD 98.080 | 0.000% | 0.000 | 3.06千萬 | +3.80% | 詳情 | 報價 | |
| 07766 | XL二南特斯 +2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | HKD 169.700 | 0.000% | 0.000 | 1.18億 | -1.59% | 詳情 | 報價 | |
| 07777 | XL二南巴郡 +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | HKD 63.120 | 0.000% | 0.000 | 3.09千萬 | -0.59% | 詳情 | 報價 | |
| 07788 | XL二南英偉 +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | HKD 146.250 | 0.000% | 0.000 | 5.08千萬 | +0.83% | 詳情 | 報價 | |
| 07799 | XL二南策略 +2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | HKD 15.370 | 0.000% | 0.000 | 1.93千萬 | +3.57% | 詳情 | 報價 | |
| 09311 | XI二南CO-U -2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 1.320 | 0.000% | 0.000 | 2.51百萬 | -3.72% | 詳情 | 報價 | |
| 09366 | XI二南特斯-U -2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 1.256 | 0.000% | 0.000 | 6.81百萬 | +1.29% | 詳情 | 報價 | |
| 09388 | XI二南英偉-U -2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 2.732 | 0.000% | 0.000 | 6.57百萬 | -1.16% | 詳情 | 報價 | |
| 09399 | XI二南策略-U -2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 8.120 | 0.000% | 0.000 | 2.85百萬 | -4.22% | 詳情 | 報價 | |
| 09711 | XL二南CO-U +2x 創52周低 | Coinbase Global, Inc.(納斯達克:COIN) | USD 12.620 | 0.000% | 0.000 | 3.94百萬 | +3.96% | 詳情 | 報價 | |
| 09766 | XL二南特斯-U +2x 創52周低 | Tesla, Inc.(納斯達克:TSLA) | USD 21.840 | 0.000% | 0.000 | 1.52千萬 | -1.41% | 詳情 | 報價 | |
| 09777 | XL二南巴郡-U +2x 創52周低 | Berkshire Hathaway Inc Class B(紐交所:BRK.B) | USD 8.160 | 0.000% | 0.000 | 3.99百萬 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
| 09788 | XL二南英偉-U +2x 創52周低 | NVIDIA Corp(納斯達克:NVDA) | USD 18.800 | 0.000% | 0.000 | 6.53百萬 | +0.89% | 詳情 | 報價 | |
| 09799 | XL二南策略-U +2x 創52周低 | MicroStrategy Incorporated(納斯達克:MSTR) | USD 1.980 | 0.000% | 0.000 | 2.49百萬 | +3.88% | 詳情 | 報價 | |
| 07299 | FL二南方黃金 +2x 創52周低 | Solactive Gold 1-Day Rolling Futures Index | HKD 25.160 | 0.000% | 0.000 | 12.73億 | -0.45% | 詳情 | 報價 | |
| 07376 | FI南方比特幣 -1x 創52周低 | 虛擬貨幣-標普比特幣期貨指數 | HKD 4.566 | 0.000% | 0.000 | 3.65千萬 | -2.46% | 詳情 | 報價 | |
| 07262 | FL二南方日經 +2x 創52周低 | 日經平均指數 | HKD 117.450 | 0.000% | 0.000 | 1.12億 | -0.02% | 詳情 | 報價 | |
| 07515 | FI二南方日經 -2x 創52周低 | 日經平均指數 | HKD 29.820 | 0.000% | 0.000 | 2.03億 | +0.17% | 詳情 | 報價 | |
| 07332 | FI富邦台灣 -1x 停牌 | 富時台灣RIC上限指數 | HKD 3.354 | 0.000% | 0.000 | 5.37百萬 | -- | 詳情 | 報價 | |
| 07347 | XI二南三星 -2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 1.448 | 0.000% | 0.000 | 7.24百萬 | -0.14% | 詳情 | 報價 | |
| 07709 | XL二南方海力士 +2x 創52周低 | SK hynix Inc(韓國交易所:000660) | HKD 12.950 | 0.000% | 0.000 | 36.91億 | -0.67% | 詳情 | 報價 | |
| 07747 | XL二南三星 +2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | HKD 28.140 | 0.000% | 0.000 | 3.38億 | +0.22% | 詳情 | 報價 | |
| 09347 | XI二南三星-U -2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 0.187 | 0.000% | 0.000 | 93.50萬 | +0.54% | 詳情 | 報價 | |
| 09747 | XL二南三星-U +2x 創52周低 | Samsung Electronics Co Ltd(韓國交易所:005930) | USD 3.606 | 0.000% | 0.000 | 4.33千萬 | -0.08% | 詳情 | 報價 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/12/2025 08:50 |
| 回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 08/12/2025 08:02 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |