H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒20 15﹒75 136﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107) - 5﹒24 -
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 47﹒70 71﹒99 63﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) - 13﹒29 -
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒34 11﹒20 262﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 67﹒65 70﹒83 13﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 11﹒22 25﹒01 141﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒17 2﹒37 119﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 3﹒01 178﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒48 2﹒45 79﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒84 22﹒04 85﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒19 6﹒33 63﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒91 6﹒68 84﹒9%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒13 3﹒45 75﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒05 11﹒29 73﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒14 10﹒06 246﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒06 12﹒90 38﹒8%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒77 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒99 169﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒38 5﹒27 68﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒33 4﹒06 88﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) - 16﹒43 -
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒48 6﹒50 57﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒70 7﹒86 81﹒0%
中興通訊 (00763╱深000063) 19﹒66 32﹒21 77﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) - 14﹒34 -
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒61 8﹒13 56﹒8%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 28﹒91 73﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒30 26﹒54 66﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒14 4﹒88 146﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒15 7﹒22 88﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒35 25﹒81 30﹒8%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒70 17﹒73 186﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 23﹒15 29﹒51 38﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒97 7﹒93 43﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒95 103﹒38 57﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒37 7﹒99 156﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 27﹒25 94﹒70 276﹒1%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒46 2﹒91 115﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) - 14﹒43 -
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒01 6﹒76 46﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒69 2﹒12 232﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒99 1﹒56 70﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒57 6﹒44 95﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒23 13﹒22 343﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 6﹒05 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒60 5﹒60 68﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒98 16﹒57 79﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 33﹒05 41﹒19 34﹒9%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒09 10﹒40 175﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) - 12﹒77 -
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒25 7﹒06 45﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒51 15﹒56 77﹒1%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒47 9﹒57 89﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒00 285﹒50 16﹒2%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒95 4﹒77 30﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒19 6﹒50 120﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒95 50﹒00 116﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒86 7﹒30 104﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 22﹒65 51﹒80 147﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒64 8﹒56 250﹒9%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒79 4﹒60 178﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒90 40﹒60 194﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒68 6﹒14 42﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒41 12﹒30 201﹒9%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒80 37﹒92 53﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒02 3﹒69 97﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒68 3﹒44 121﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒10 4﹒28 120﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒60 5﹒30 24﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒84 8﹒18 82﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒15 42﹒12 81﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 11﹒20 16﹒80 62﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒36 25﹒58 92﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒19 10﹒87 126﹒7%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒33 3﹒30 168﹒5%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒86 4﹒19 58﹒6%
春立醫療 (01858╱滬688236) - 14﹒36 -
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒98 30﹒20 151﹒8%
中國中免 (01880╱滬601888) 51﹒60 69﹒95 46﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒86 13﹒17 44﹒6%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒96 14﹒48 31﹒0%
重慶銀行 (01963╱滬601963) - 9﹒32 -
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒12 3﹒98 38﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒83 1﹒91 149﹒0%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒17 2﹒92 45﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒72 8﹒52 61﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒08 4﹒86 152﹒9%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒50 27﹒26 103﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒40 8﹒66 46﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒01 10﹒37 86﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒29 26﹒97 252﹒1%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒39 8﹒94 185﹒4%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒15 55﹒47 30﹒1%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒98 27﹒12 126﹒1%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒60 14﹒09 31﹒5%
藥明康德 (02359╱滬603259) 48﹒70 52﹒01 15﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒40 26﹒39 33﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) - 10﹒44 -
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒88 7﹒90 75﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 26﹒20 35﹒24 45﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒84 21﹒86 84﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒94 19﹒99 81﹒2%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒58 44﹒38 208﹒3%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒27 10﹒30 240﹒9%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒66 179﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒60 140﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 7﹒09 15﹒33 134﹒0%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒40 16﹒18 13﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒87 7﹒21 32﹒9%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒70 65﹒18 103﹒3%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 3﹒52 101﹒6%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒95 57﹒06 14﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒17 5﹒58 44﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒78 10﹒93 325﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒94 28﹒28 119﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒74 3﹒74 47﹒7%
時代電氣 (03898╱滬688187) 28﹒05 47﹒95 85﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒02 36﹒20 179﹒4%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒17 10﹒90 128﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒95 37﹒43 12﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒16 6﹒65 127﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒67 4﹒96 46﹒3%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒92 7﹒58 38﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒02 2﹒39 153﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒95 31﹒89 50﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒66 28﹒44 188﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒88 19﹒93 45﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒85 18﹒79 106﹒5%
百濟神州 (06160╱滬688235) 116﹒80 167﹒79 55﹒5%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒89 18﹒53 154﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 29﹒90 67﹒70 145﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒03 2﹒16 127﹒0%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒73 8﹒91 68﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) - 13﹒40 -
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒44 19﹒40 148﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒80 28﹒77 16﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒51 5﹒51 137﹒6%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒78 3﹒59 39﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒20 88﹒30 73﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒30 65﹒90 152﹒0%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒08 11﹒92 82﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒90 27﹒36 129﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) - 28﹒50 -
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒47 15﹒89 130﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒56 18﹒46 47﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 28﹒25 40﹒90 56﹒7%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒59 13﹒74 125﹒6%
海普瑞 (09989╱深002399) - 11﹒40 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒06 36﹒49 118﹒7%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情