25/11/2024 11:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間11:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒22  15﹒19 127﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒11   5﹒13  78﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  46﹒80  69﹒84  61﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒68  13﹒46  89﹒7%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒06  10﹒58 274﹒2%
美的集團  (00300╱深000333)  69﹒00  70﹒88  11﹒2%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒64  24﹒20 146﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒14   2﹒35 123﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒15   2﹒98 180﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒40   2﹒36  82﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒40  21﹒20  85﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒16   6﹒36  65﹒5%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒76   6﹒41  84﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒06   3﹒33  74﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒00  11﹒11  71﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   4﹒20  12﹒17 213﹒6%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒56  12﹒31  39﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒25   2﹒60 125﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒78   1﹒91 165﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒32   5﹒11  66﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒45   4﹒02  77﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒70  15﹒68 197﹒7%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒46   6﹒38  54﹒8%
中國國航  (00753╱滬601111)   5﹒00   7﹒94  71﹒9%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒38  30﹒43  79﹒2%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒43  13﹒87  59﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒57   8﹒03  56﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒84  28﹒11  70﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒42  26﹒49  64﹒6%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒06   4﹒72 148﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒11   6﹒96  83﹒3%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒50  25﹒28  33﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒39  17﹒17 190﹒8%
海信家電  (00921╱深000921)  22﹒35  28﹒45  37﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒86   7﹒87  45﹒3%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒00 103﹒56  57﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒34   7﹒73 150﹒5%
中芯國際  (00981╱滬688981)  24﹒60  85﹒35 275﹒5%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒39   2﹒78 116﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒89  14﹒60  77﹒7%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒96   6﹒64  44﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒65   2﹒05 241﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒93   1﹒49  73﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒76   6﹒56  88﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒04  12﹒60 348﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒15   5﹒91 103﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒47   5﹒34  66﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒13  15﹒09  78﹒9%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒65  39﹒80  31﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒03  10﹒08 170﹒7%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒45  12﹒42 108﹒4%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒13   6﹒98  47﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒10  14﹒92  77﹒4%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒29   9﹒21  88﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 260﹒80 285﹒01  18﹒3%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒88   4﹒74  32﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒15   6﹒39 119﹒5%
新華保險  (01336╱滬601336)  22﹒45  46﹒07 122﹒1%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒70   6﹒97 103﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  19﹒82  46﹒42 153﹒5%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒50   8﹒24 256﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒66   4﹒32 181﹒6%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒02  38﹒17 194﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒59   6﹒09  43﹒6%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒14  11﹒85 209﹒8%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒65  36﹒53  54﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒86   3﹒43  99﹒6%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒61   3﹒30 121﹒8%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒90   4﹒07 131﹒8%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒52   5﹒24  25﹒5%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒62   7﹒88  84﹒6%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒00  42﹒29  83﹒1%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒62  16﹒02  63﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒72  24﹒71  94﹒9%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒03  10﹒41 124﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒26   3﹒02 159﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒71   3﹒99  59﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   7﹒95  13﹒66  86﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒16  29﹒07 158﹒7%
中國中免  (01880╱滬601888)  50﹒35  67﹒86  45﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒62  12﹒85  44﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒62  14﹒12  31﹒5%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒70   9﹒10  72﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒04   3﹒89  38﹒5%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒79   1﹒85 153﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒14   2﹒85  44﹒1%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒56   8﹒28  61﹒2%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒02   4﹒72 152﹒9%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒90  26﹒28 104﹒6%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒00   8﹒34  50﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒22  10﹒50  82﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   7﹒99  27﹒26 269﹒2%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒15   8﹒80 202﹒3%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒35  52﹒48  28﹒1%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒52  26﹒42 128﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒00  13﹒36  31﹒4%
藥明康德  (02359╱滬603259)  45﹒15  49﹒07  17﹒6%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒82  25﹒00  36﹒5%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   7﹒10  11﹒11  69﹒3%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒75   7﹒54  71﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒75  33﹒36  52﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒66  21﹒43  83﹒2%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒34  18﹒93  80﹒7%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒18  41﹒03 213﹒2%
上海電氣  (02727╱滬601727)   3﹒03   9﹒31 232﹒5%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒01   2﹒59 177﹒5%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒70   1﹒55 139﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒03  15﹒10 132﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒06  15﹒63  12﹒3%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒79   7﹒14  33﹒5%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  31﹒70  61﹒10 108﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒86   3﹒41  98﹒4%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒70  55﹒26  13﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒10   5﹒47  44﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒58  10﹒31 332﹒5%
康龍化成  (03759╱深300759)  12﹒80  26﹒52 124﹒2%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒67   3﹒62  46﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  27﹒65  46﹒29  81﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)  12﹒98  34﹒41 186﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒84  10﹒24 129﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒65  36﹒21  13﹒1%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒06   6﹒41 126﹒7%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒64   4﹒94  46﹒9%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒68   7﹒32  39﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒98   2﹒31 155﹒1%
中信証券  (06030╱滬600030)  20﹒85  29﹒66  54﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒81  26﹒56 193﹒0%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒60  18﹒80  49﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒24  17﹒88 109﹒4%
百濟神州  (06160╱滬688235) 114﹒50 165﹒31  56﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒40  17﹒66 158﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  26﹒75  63﹒51 156﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒99   2﹒08 127﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒59   8﹒74  69﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒40  13﹒14  92﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   9﹒69  21﹒06 135﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒45  28﹒50  16﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒36   5﹒24 140﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒72   3﹒55  41﹒2%
凱萊英   (06821╱深002821)  52﹒35  83﹒32  72﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  26﹒75  62﹒64 153﹒4%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒71  11﹒25  81﹒5%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒74  24﹒55 126﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  10﹒88  28﹒91 187﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒74  14﹒78 137﹒3%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒72  17﹒45  48﹒5%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  27﹒40  40﹒30  59﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒12  12﹒88 127﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒97  10﹒89 196﹒9%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒60  34﹒25 123﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老