25/11/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒18  15﹒26 130﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒12   5﹒16  79﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  47﹒50  69﹒95  59﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒75  13﹒38  86﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒06  10﹒70 278﹒4%
美的集團  (00300╱深000333)  68﹒85  70﹒39  10﹒6%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒50  24﹒24 149﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒16   2﹒35 119﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒15   2﹒97 179﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒41   2﹒38  82﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒52  21﹒15  82﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒16   6﹒33  64﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒73   6﹒37  84﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒06   3﹒31  73﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒98  11﹒13  72﹒6%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   4﹒36  12﹒17 202﹒1%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒55  12﹒30  39﹒4%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒25   2﹒61 126﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒78   1﹒93 167﹒8%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒26   5﹒12  70﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒43   3﹒99  77﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒73  15﹒83 199﹒0%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒45   6﹒38  55﹒2%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒93   7﹒84  72﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒48  30﹒63  79﹒4%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒36  13﹒95  61﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒57   8﹒03  56﹒0%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒88  28﹒14  70﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒54  26﹒50  63﹒5%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒05   4﹒80 153﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒10   6﹒92  82﹒7%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒70  25﹒20  31﹒8%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒38  17﹒11 190﹒2%
海信家電  (00921╱深000921)  22﹒35  28﹒43  37﹒7%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒88   7﹒88  45﹒0%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒15 103﹒70  57﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒35   7﹒77 151﹒0%
中芯國際  (00981╱滬688981)  25﹒00  86﹒16 273﹒0%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒40   2﹒80 116﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒90  14﹒50  76﹒3%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒99   6﹒63  43﹒8%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒65   2﹒06 243﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒93   1﹒50  74﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒73   6﹒47  87﹒7%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒08  12﹒71 346﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒11   5﹒93 106﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒48   5﹒33  65﹒8%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒18  15﹒13  78﹒4%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒65  40﹒11  33﹒0%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒01  10﹒22 175﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒43  12﹒49 110﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒13   6﹒95  46﹒6%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒11  14﹒83  76﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒30   9﹒16  87﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 260﹒20 283﹒00  17﹒7%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒88   4﹒73  31﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒16   6﹒39 118﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  22﹒75  46﹒31 120﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒74   7﹒00 102﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  19﹒90  46﹒89 155﹒0%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒54   8﹒31 254﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒67   4﹒37 183﹒2%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒06  38﹒66 197﹒6%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒61   6﹒07  42﹒5%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒21  11﹒95 207﹒2%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒95  36﹒00  50﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒89   3﹒50 100﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒63   3﹒31 119﹒8%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒96   4﹒16 129﹒7%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒53   5﹒24  25﹒2%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒60   7﹒87  85﹒2%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒30  42﹒67  82﹒5%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒68  16﹒08  62﹒9%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒68  24﹒66  95﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒05  10﹒44 123﹒7%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒27   3﹒06 160﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒66   3﹒94  60﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒00  13﹒72  85﹒6%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒36  29﹒34 156﹒9%
中國中免  (01880╱滬601888)  50﹒30  68﹒00  46﹒3%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒65  12﹒79  43﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒58  13﹒99  30﹒7%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒75   9﹒11  71﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒06   3﹒89  37﹒6%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒79   1﹒87 156﹒2%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒14   2﹒84  43﹒6%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒58   8﹒28  60﹒6%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒04   4﹒77 153﹒1%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒02  26﹒33 103﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒11   8﹒38  48﹒4%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒22  10﹒39  80﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   7﹒99  27﹒30 269﹒8%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒18   8﹒78 198﹒8%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒65  52﹒57  27﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒68  26﹒55 126﹒6%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒02  13﹒39  31﹒5%
藥明康德  (02359╱滬603259)  45﹒70  49﹒10  16﹒3%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒78  25﹒26  38﹒2%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   6﹒81  11﹒11  76﹒6%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒76   7﹒57  72﹒1%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒25  33﹒49  49﹒5%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒80  21﹒78  84﹒2%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒38  18﹒99  80﹒6%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒32  40﹒96 209﹒6%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒96   9﹒07 231﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒00   2﹒52 172﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒70   1﹒55 139﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒00  15﹒06 132﹒8%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒04  15﹒55  11﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒82   7﹒13  32﹒6%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒25  61﹒77 107﹒3%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒88   3﹒41  96﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  51﹒35  54﹒80  15﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒14   5﹒46  42﹒7%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒61  10﹒42 332﹒1%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒08  26﹒95 123﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒67   3﹒64  47﹒5%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒05  46﹒02  77﹒6%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒10  34﹒64 186﹒2%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒92  10﹒32 127﹒0%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒95  36﹒22  12﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒09   6﹒40 124﹒2%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒63   4﹒91  46﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒66   7﹒27  39﹒0%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒98   2﹒32 156﹒2%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒00  29﹒66  52﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒95  26﹒44 187﹒6%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒76  18﹒85  48﹒3%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒38  17﹒87 106﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235) 115﹒00 164﹒90  55﹒2%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒58  19﹒16 173﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  27﹒20  63﹒90 154﹒2%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒99   2﹒09 128﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒57   8﹒79  70﹒8%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒46  13﹒09  89﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)   9﹒45  20﹒74 137﹒5%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒30  28﹒11  15﹒7%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒37   5﹒27 140﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒71   3﹒54  41﹒4%
凱萊英   (06821╱深002821)  52﹒50  83﹒25  71﹒6%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  26﹒85  62﹒99 153﹒9%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒73  11﹒27  81﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒98  24﹒70 123﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒14  28﹒70 178﹒8%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒81  14﹒90 136﹒8%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒00  17﹒50  45﹒7%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  27﹒80  40﹒35  57﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒16  13﹒02 128﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒01  10﹒93 195﹒0%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  17﹒04  34﹒53 119﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老