25/11/2024 16:10

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間16:10
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股全日收  A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒16  15﹒26 130﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒09   5﹒16  80﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  47﹒15  69﹒95  60﹒6%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒76  13﹒38  86﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒10  10﹒70 273﹒6%
美的集團  (00300╱深000333)  70﹒75  70﹒39   7﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒46  24﹒24 150﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒18   2﹒35 115﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒14   2﹒97 182﹒0%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒41   2﹒38  82﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒46  21﹒15  83﹒7%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒16   6﹒33  64﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒68   6﹒37  87﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒06   3﹒31  73﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒93  11﹒13  73﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   4﹒38  12﹒17 200﹒7%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒58  12﹒30  39﹒0%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒26   2﹒61 124﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒79   1﹒93 164﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒23   5﹒12  71﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒42   3﹒99  78﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒68  15﹒83 201﹒6%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒44   6﹒38  55﹒5%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒88   7﹒84  73﹒9%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒58  30﹒63  78﹒4%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒33  13﹒95  61﹒8%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒54   8﹒03  56﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒70  28﹒14  72﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒32  26﹒50  65﹒6%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒07   4﹒80 151﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒09   6﹒92  83﹒1%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒60  25﹒20  32﹒4%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒34  17﹒11 192﹒1%
海信家電  (00921╱深000921)  22﹒60  28﹒43  36﹒1%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒84   7﹒88  46﹒0%
中國移動  (00941╱滬600941)  70﹒90 103﹒70  58﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒33   7﹒77 152﹒5%
中芯國際  (00981╱滬688981)  25﹒10  86﹒16 271﹒5%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒39   2﹒80 118﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒86  14﹒50  77﹒1%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒95   6﹒63  45﹒0%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒64   2﹒06 248﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒94   1﹒50  72﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒69   6﹒47  89﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒08  12﹒71 346﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒12   5﹒93 105﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒49   5﹒33  65﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒13  15﹒13  79﹒3%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒55  40﹒11  33﹒4%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒99  10﹒22 177﹒2%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒49  12﹒49 108﹒3%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒12   6﹒95  46﹒9%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒08  14﹒83  76﹒8%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒30   9﹒16  87﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 259﹒60 283﹒00  18﹒0%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒88   4﹒73  31﹒9%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒18   6﹒39 117﹒5%
新華保險  (01336╱滬601336)  22﹒75  46﹒31 120﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒75   7﹒00 102﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  19﹒94  46﹒89 154﹒5%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒54   8﹒31 254﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒61   4﹒37 193﹒8%
上海復旦  (01385╱滬688385)  13﹒94  38﹒66 200﹒1%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒58   6﹒07  43﹒4%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒16  11﹒95 210﹒9%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒70  36﹒00  51﹒6%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒91   3﹒50  98﹒3%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒62   3﹒31 121﹒1%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒95   4﹒16 130﹒9%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒52   5﹒24  25﹒5%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒61   7﹒87  84﹒8%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒20  42﹒67  83﹒3%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒60  16﹒08  64﹒2%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒58  24﹒66  96﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒04  10﹒44 124﹒2%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒26   3﹒06 162﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒66   3﹒94  60﹒3%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒06  13﹒72  84﹒2%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒36  29﹒34 156﹒9%
中國中免  (01880╱滬601888)  50﹒25  68﹒00  46﹒5%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒54  12﹒79  45﹒1%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒52  13﹒99  31﹒4%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒70   9﹒11  73﹒0%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒08   3﹒89  36﹒7%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒78   1﹒87 159﹒5%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒13   2﹒84  44﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒53   8﹒28  62﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒03   4﹒77 154﹒3%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒00  26﹒33 103﹒5%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒05   8﹒38  49﹒9%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒24  10﹒39  80﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒04  27﹒30 267﹒5%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒07   8﹒78 209﹒5%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒30  52﹒57  28﹒4%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒60  26﹒55 128﹒0%
濰柴動力  (02338╱深000338)  10﹒98  13﹒39  32﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  45﹒85  49﹒10  15﹒9%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒70  25﹒26  38﹒8%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   6﹒40  11﹒11  87﹒9%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒74   7﹒57  72﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  24﹒15  33﹒49  50﹒1%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒74  21﹒78  85﹒0%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒22  18﹒99  83﹒2%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒30  40﹒96 210﹒0%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒92   9﹒07 236﹒2%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒00   2﹒52 172﹒7%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒69   1﹒55 143﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒01  15﹒06 132﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒96  15﹒55  12﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒76   7﹒13  34﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒25  61﹒77 107﹒3%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒89   3﹒41  95﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  51﹒65  54﹒80  14﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒13   5﹒46  43﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒63  10﹒42 328﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒08  26﹒95 123﹒0%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒65   3﹒64  48﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  27﹒90  46﹒02  78﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒12  34﹒64 185﹒7%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒89  10﹒32 128﹒4%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒80  36﹒22  12﹒6%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒09   6﹒40 124﹒2%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒63   4﹒91  46﹒4%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒67   7﹒27  38﹒8%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒97   2﹒32 158﹒8%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒00  29﹒66  52﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒92  26﹒44 188﹒5%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒56  18﹒85  50﹒4%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒37  17﹒87 106﹒4%
百濟神州  (06160╱滬688235) 115﹒60 164﹒90  54﹒4%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒48  19﹒16 177﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  27﹒45  63﹒90 151﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒98   2﹒09 130﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒54   8﹒79  71﹒7%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒45  13﹒09  90﹒2%
金力永磁  (06680╱深300748)   9﹒22  20﹒74 143﹒4%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒10  28﹒11  16﹒6%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒34   5﹒27 143﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒68   3﹒54  43﹒0%
凱萊英   (06821╱深002821)  52﹒15  83﹒25  72﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  26﹒55  62﹒99 156﹒8%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒69  11﹒27  82﹒3%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  11﹒96  24﹒70 123﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒00  28﹒70 182﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒77  14﹒90 138﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒90  17﹒50  46﹒8%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  27﹒80  40﹒35  57﹒1%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒24  13﹒02 125﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒00  10﹒93 195﹒7%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒90  34﹒53 121﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老