H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒26 15﹒27 127﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒12 5﹒14 78﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 47﹒15 69﹒94 60﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒70 13﹒39 88﹒2%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒15 10﹒73 268﹒7%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒00 70﹒11 8﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒46 24﹒16 150﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒16 2﹒35 119﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒14 2﹒96 181﹒0%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) - 2﹒38 -
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒42 21﹒05 83﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒12 6﹒29 65﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒67 6﹒37 87﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) - 3﹒31 -
深圳高速公路(00548╱滬600548) - 11﹒06 -
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 4﹒36 13﹒39 232﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒62 12﹒30 38﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒62 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) - 1﹒92 -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒24 5﹒12 71﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒44 3﹒99 77﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒78 15﹒85 196﹒8%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒43 6﹒38 55﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒88 7﹒88 74﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒78 31﹒00 78﹒6%
新華文軒 (00811╱滬601811) - 13﹒85 -
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒48 7﹒97 57﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒70 28﹒06 71﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒00 26﹒00 65﹒5%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒08 4﹒80 149﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒09 6﹒92 83﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒35 25﹒13 33﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒31 17﹒14 194﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒30 28﹒20 36﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒84 7﹒87 45﹒8%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒60 103﹒50 58﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒32 7﹒77 153﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒05 85﹒97 271﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒41 2﹒78 113﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒00 14﹒50 74﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒99 6﹒61 43﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 2﹒05 246﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒94 1﹒49 71﹒5%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒70 6﹒48 89﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒11 12﹒71 342﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 5﹒91 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒48 5﹒33 65﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒32 15﹒22 76﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒25 39﹒63 33﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒02 10﹒15 173﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒56 12﹒50 106﹒2%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒12 6﹒93 46﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒08 14﹒84 76﹒9%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒30 9﹒16 87﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 255﹒80 280﹒00 18﹒5%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒85 4﹒73 33﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒18 6﹒41 118﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒75 46﹒32 120﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒70 7﹒00 104﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒86 46﹒63 154﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒54 8﹒23 250﹒7%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒62 4﹒35 190﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒12 38﹒55 195﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒58 6﹒07 43﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒22 11﹒94 206﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒50 36﹒30 54﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒94 3﹒48 94﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒60 3﹒30 123﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒96 4﹒13 128﹒0%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒50 5﹒23 25﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒67 7﹒85 81﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒40 42﹒35 80﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒46 16﹒06 66﹒2%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒48 24﹒35 95﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒04 10﹒43 124﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒04 159﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒66 3﹒92 59﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) - 13﹒73 -
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒20 29﹒34 160﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒50 67﹒70 48﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒50 12﹒82 46﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒36 13﹒81 31﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒68 9﹒11 73﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒08 3﹒89 36﹒7%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒86 154﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 2﹒84 44﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) - 8﹒25 -
中鋁國際 (02068╱滬601068) - 4﹒74 -
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒02 26﹒28 102﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒05 8﹒34 49﹒2%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒25 10﹒41 80﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 27﹒30 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒10 8﹒70 203﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒05 52﹒50 29﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒42 26﹒31 129﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒88 13﹒35 32﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 46﹒00 49﹒29 16﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) - 25﹒33 -
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒82 12﹒22 93﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒74 7﹒53 71﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒10 33﹒40 50﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒66 21﹒58 84﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒22 18﹒90 82﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒18 40﹒95 212﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒91 8﹒92 231﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒55 176﹒0%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 1﹒54 141﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒94 15﹒15 136﹒3%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒82 15﹒40 12﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒76 7﹒13 34﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 31﹒65 61﹒00 108﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) - 3﹒40 -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 51﹒20 54﹒83 15﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒15 5﹒48 42﹒9%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒68 10﹒33 317﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒00 26﹒58 121﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒65 3﹒62 47﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒90 46﹒07 78﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒12 34﹒45 184﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒86 10﹒27 128﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒30 36﹒03 13﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒08 6﹒40 124﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒61 4﹒91 47﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒68 7﹒25 38﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒97 2﹒32 158﹒8%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒00 29﹒68 53﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒95 26﹒44 187﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒56 18﹒89 50﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒40 17﹒75 104﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 114﹒50 164﹒36 55﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒49 18﹒80 171﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒65 63﹒75 149﹒5%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 2﹒07 128﹒6%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒68 8﹒78 67﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒25 13﹒08 95﹒3%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒48 20﹒52 134﹒3%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒80 28﹒00 17﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒36 5﹒26 141﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒69 3﹒54 42﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) - 83﹒25 -
昊海生物科技(06826╱滬688366) - 63﹒59 -
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒69 11﹒24 81﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒02 24﹒67 122﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒06 28﹒46 178﹒5%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒75 14﹒89 138﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒90 17﹒45 46﹒4%
順豐控股 (06936╱深002352) - 42﹒01 -
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒90 40﹒15 55﹒7%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒25 12﹒98 124﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) - 10﹒90 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒80 34﹒49 122﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
《說說心理話》說說心理急救:遇危急事故應如何面對?點樣正確提供情緒支援?講錯說話容易造成二次傷害!► 即睇