H股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒15 -0﹒14%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒13 1﹒29%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 48﹒65 3﹒18%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒79 0﹒39%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒98 -3﹒87%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒70 -0﹒07%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒36 -0﹒96%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒16 -1﹒69%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒16 1﹒75%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒40 -0﹒71%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒58 0﹒96%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒16 0﹒00%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒73 1﹒36%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒06 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒98 0﹒72%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒70 -15﹒53%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒54 -0﹒42%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒23 -2﹒38%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒81 2﹒53%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒27 1﹒24%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒44 0﹒83%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒80 2﹒11%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 1﹒35%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒94 1﹒23%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒68 0﹒54%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒35 0﹒21%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒56 0﹒36%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒96 1﹒47%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒24 -0﹒46%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒03 -1﹒93%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒10 0﹒24%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒60 0﹒00%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒35 0﹒16%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒60 0﹒00%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒85 0﹒17%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒30 0﹒56%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒37 1﹒20%
中芯國際 (00981╱滬688981) 24﹒85 -1﹒00%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒39 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒91 0﹒56%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒00 1﹒01%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒56%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒94 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒76 1﹒90%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒07 -0﹒32%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒15 0﹒96%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒50 0﹒29%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒20 0﹒77%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒70 0﹒46%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒00 0﹒25%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒44 -0﹒77%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒15 0﹒59%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒07 -0﹒11%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒31 0﹒19%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 257﹒80 -0﹒69%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒92 1﹒03%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒23 1﹒57%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒85 0﹒44%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒71 -1﹒07%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒86 -0﹒40%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒57 1﹒18%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒63 1﹒24%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒14 1﹒43%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒60 0﹒44%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒21 1﹒20%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒65 -0﹒19%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒91 0﹒00%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒93 -1﹒03%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒52 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒62 0﹒22%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒00 -4﹒76%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒58 -0﹒19%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒52 -0﹒44%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒07 0﹒60%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 0﹒79%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒62 -1﹒50%
春立醫療 (01858╱滬688236) 7﹒99 -0﹒87%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒30 -0﹒49%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒30 0﹒10%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒41 -1﹒36%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒10 -3﹒65%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒74 0﹒70%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒05 -0﹒97%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒78 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 0﹒47%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒56 0﹒54%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒04 0﹒49%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒08 0﹒57%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒15 1﹒65%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒50 4﹒17%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒02 -0﹒25%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒04 -0﹒98%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒75 1﹒02%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒54 -0﹒48%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒90 -0﹒73%
藥明康德 (02359╱滬603259) 45﹒95 0﹒22%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒34 -1﹒83%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒53 2﹒03%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒84 2﹒11%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒10 -0﹒21%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒90 1﹒26%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 0﹒71%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒34 0﹒28%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒95 1﹒03%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒45%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒92 -1﹒28%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒96 0﹒00%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒79 0﹒52%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒75 1﹒55%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒05 2﹒71%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒15 0﹒48%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒66 1﹒14%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒24 1﹒22%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒67 0﹒75%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒70 -0﹒72%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒20 0﹒61%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒92 0﹒61%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒65 -0﹒43%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒08 -0﹒32%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒63 0﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒75 1﹒41%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒98 1﹒03%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒40 1﹒90%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒14 2﹒22%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒70 1﹒03%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒33 -0﹒43%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒40 -1﹒90%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒78 4﹒01%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒65 0﹒73%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 1﹒02%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒47 -1﹒26%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒50 0﹒67%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒21 -0﹒11%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒15 0﹒19%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒37 1﹒28%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒72 1﹒49%
凱萊英 (06821╱深002821) 52﹒65 0﹒96%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒25 2﹒64%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒72 0﹒45%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒20 2﹒01%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒08 0﹒73%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒84 1﹒03%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒04 1﹒09%
順豐控股 (06936╱深002352) - -
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒95 -3﹒06%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒13 -1﹒76%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒03 0﹒75%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒10 1﹒18%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇