26/11/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒08  15﹒21 132﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒10   5﹒17  80﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  48﹒15  70﹒41  58﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒77  13﹒60  89﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒89  10﹒31 286﹒1%
美的集團  (00300╱深000333)  69﹒75  70﹒60   9﹒5%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒06  24﹒25 160﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒13   2﹒35 125﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒15   2﹒99 181﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒38   2﹒36  85﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒44  21﹒02  82﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒14   6﹒36  66﹒3%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒69   6﹒38  87﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒05   3﹒34  76﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒00  11﹒22  73﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒51  11﹒59 257﹒4%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒45  12﹒25  40﹒3%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒22   2﹒58 128﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒78   1﹒92 166﹒4%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒25   5﹒14  71﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒41   4﹒03  81﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒71  16﹒01 203﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒49   6﹒43  55﹒0%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒89   7﹒94  75﹒7%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒46  30﹒41  78﹒3%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒35  13﹒94  61﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒55   8﹒02  56﹒4%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒88  28﹒18  70﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒12  26﹒12  65﹒1%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒01   4﹒75 155﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒08   6﹒88  82﹒5%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒15  25﹒11  34﹒9%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒35  16﹒98 189﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  22﹒25  27﹒46  33﹒6%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒84   7﹒98  47﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒20 105﹒42  60﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒32   7﹒62 148﹒4%
中芯國際  (00981╱滬688981)  24﹒50  85﹒10 275﹒9%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒38   2﹒78 118﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒90  14﹒30  73﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒97   6﹒71  46﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒64   2﹒05 246﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒93   1﹒47  71﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒74   6﹒56  89﹒8%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒03  12﹒35 341﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒14   5﹒91 103﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒49   5﹒33  65﹒3%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒10  14﹒90  77﹒2%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒30  39﹒80  33﹒4%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒93  10﹒40 186﹒4%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒38  12﹒59 113﹒6%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒05   6﹒88  47﹒4%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒02  14﹒63  75﹒5%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒28   9﹒13  87﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 256﹒20 281﹒01  18﹒7%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒88   4﹒81  34﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒20   6﹒35 114﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  22﹒50  46﹒00 121﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒70   7﹒11 108﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  19﹒40  45﹒39 153﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒55   8﹒28 251﹒4%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒61   4﹒40 195﹒8%
上海復旦  (01385╱滬688385)  13﹒90  38﹒51 199﹒8%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒57   6﹒16  45﹒9%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒14  11﹒81 208﹒7%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒40  36﹒65  56﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒88   3﹒45  98﹒6%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒60   3﹒29 122﹒5%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒89   4﹒07 133﹒1%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒50   5﹒33  28﹒2%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒57   7﹒81  85﹒0%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  23﹒60  40﹒05  83﹒7%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒40  16﹒04  66﹒9%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒48  24﹒32  95﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒99  10﹒34 124﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒27   3﹒06 160﹒8%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒62   3﹒90  61﹒1%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒10  13﹒78  84﹒1%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒30  29﹒14 156﹒4%
中國中免  (01880╱滬601888)  49﹒90  67﹒84  47﹒1%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒33  12﹒70  47﹒3%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒08  13﹒83  35﹒1%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒70   9﹒04  71﹒6%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒03   3﹒93  40﹒4%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒78   1﹒86 158﹒1%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒14   2﹒85  44﹒1%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒56   8﹒15  58﹒6%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒00   4﹒73 156﹒0%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒04  26﹒01 100﹒5%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒05   8﹒36  49﹒5%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒46  10﹒46  75﹒2%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒07  27﹒69 271﹒3%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒95   8﹒53 212﹒9%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒45  53﹒05  29﹒2%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒30  26﹒10 129﹒6%
濰柴動力  (02338╱深000338)  10﹒74  13﹒10  32﹒0%
藥明康德  (02359╱滬603259)  45﹒65  49﹒00  16﹒2%
億華通   (02402╱滬688339)  19﹒36  24﹒50  37﹒0%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   7﹒34  12﹒22  80﹒2%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒78   7﹒57  71﹒4%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒95  33﹒45  51﹒2%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒80  22﹒02  86﹒2%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒22  18﹒98  83﹒1%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒26  41﹒29 213﹒4%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒88   8﹒86 232﹒9%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒01   2﹒56 174﹒3%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒69   1﹒55 143﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒86  14﹒82 133﹒8%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒84  15﹒54  13﹒3%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒74   7﹒33  38﹒2%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  32﹒25  60﹒98 104﹒6%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒88   3﹒41  96﹒3%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  52﹒35  55﹒60  14﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒16   5﹒55  44﹒4%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒62  10﹒52 334﹒6%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒10  26﹒68 120﹒4%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒64   3﹒65  49﹒6%
時代電氣  (03898╱滬688187)  27﹒30  44﹒96  78﹒2%
中金公司  (03908╱滬601995)  12﹒92  34﹒49 188﹒9%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒86  10﹒35 130﹒5%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒50  36﹒39  14﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒06   6﹒35 124﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒62   4﹒99  49﹒2%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒70   7﹒29  38﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒98   2﹒31 155﹒1%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒15  29﹒72  52﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066)   9﹒88  26﹒75 193﹒0%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒44  18﹒83  51﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒24  17﹒45 104﹒4%
百濟神州  (06160╱滬688235) 113﹒90 165﹒55  57﹒3%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒59  19﹒73 181﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  27﹒15  63﹒88 154﹒6%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒99   2﹒08 127﹒4%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒45   8﹒68  72﹒4%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒51  12﹒90  85﹒9%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒84  19﹒38 137﹒3%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒05  28﹒29  17﹒5%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒31   5﹒27 146﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒70   3﹒59  43﹒9%
凱萊英   (06821╱深002821)  51﹒00  81﹒24  72﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  27﹒10  63﹒52 153﹒7%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒64  11﹒22  82﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒22  25﹒46 125﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  10﹒96  28﹒06 177﹒1%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒74  14﹒90 139﹒3%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒94  17﹒50  46﹒4%
順豐控股  (06936╱深002352)      -  42﹒07      -
天齊鋰業  (09696╱深002466)  26﹒50  38﹒17  55﹒9%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒12  12﹒81 126﹒5%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒96  10﹒87 197﹒1%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  16﹒90  34﹒64 121﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞! ► 即睇詳情

上一篇新聞︰26/11/2024 15:12  據報百度健康原總裁、醫療業務原總經理離職

下一篇新聞︰26/11/2024 15:05  《AH互動》H股股價及升跌一覽

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老