A股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒15 -0﹒39%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒13 -0﹒77%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 71﹒57 1﹒65%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒67 0﹒51%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒21 -0﹒97%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒18 0﹒82%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒20 -0﹒21%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒35 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 2﹒97 -0﹒67%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒34 -0﹒85%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒01 -0﹒05%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒35 -0﹒16%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒33 -0﹒78%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒32 -0﹒60%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒32 0﹒89%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒25 -2﹒93%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒19 -0﹒49%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒53 -1﹒94%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒91 -0﹒52%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒15 0﹒19%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒09 1﹒49%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒91 -0﹒62%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒55 1﹒87%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒25 3﹒90%
中興通訊 (00763╱深000063) 30﹒73 1﹒05%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒01 0﹒50%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 7﹒99 -0﹒37%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒65 1﹒67%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒14 0﹒08%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒75 0﹒00%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒89 0﹒15%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒43 1﹒27%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒07 0﹒53%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒47 0﹒04%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒01 0﹒38%
中國移動 (00941╱滬600941) 106﹒09 0﹒64%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒64 0﹒26%
中芯國際 (00981╱滬688981) 87﹒63 2﹒97%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒78 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒18 -0﹒84%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒82 1﹒64%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒05 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒46 -0﹒68%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒75 2﹒90%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒19 -1﹒30%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒90 -0﹒17%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒30 -0﹒56%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒02 0﹒81%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒55 1﹒88%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒21 -1﹒83%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒56 -0﹒24%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒94 0﹒87%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒72 0﹒62%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒12 -0﹒11%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 278﹒57 -0﹒87%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒79 -0﹒42%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒35 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 46﹒46 1﹒00%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒20 1﹒27%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 46﹒56 2﹒58%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒33 0﹒60%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒41 0﹒23%
上海復旦 (01385╱滬688385) 39﹒64 2﹒93%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒17 0﹒16%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒89 0﹒68%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒83 0﹒49%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒48 0﹒87%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒30 0﹒30%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒08 0﹒25%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒31 -0﹒38%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒92 1﹒41%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 40﹒88 2﹒07%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒19 0﹒94%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒31 -0﹒04%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒30 -0﹒39%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒15 2﹒94%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒90 0﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒75 -0﹒22%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒25 0﹒38%
中國中免 (01880╱滬601888) 68﹒03 0﹒28%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒74 0﹒31%
中遠海控 (01919╱滬601919) 13﹒78 -0﹒36%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒94 -1﹒11%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒91 -0﹒51%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒85 -0﹒54%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒85 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒09 -0﹒74%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒65 -1﹒69%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒21 0﹒77%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒36 0﹒00%
金風科技 (02208╱深002202) 10﹒74 2﹒68%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 28﹒00 1﹒12%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒38 -1﹒76%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒29 0﹒45%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒30 0﹒77%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒16 0﹒46%
藥明康德 (02359╱滬603259) 49﹒59 1﹒20%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒19 -1﹒27%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 13﹒04 6﹒71%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒59 0﹒26%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒54 0﹒27%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒97 -0﹒23%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒94 -0﹒21%
中國人壽 (02628╱滬601628) 41﹒45 0﹒39%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒74 -1﹒35%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒56 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒55 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒81 -0﹒07%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒54 0﹒00%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒39 0﹒82%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 63﹒10 3﹒48%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒39 -0﹒59%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒82 2﹒19%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒55 0﹒00%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒47 -0﹒48%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒18 1﹒87%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒63 -0﹒55%
時代電氣 (03898╱滬688187) 45﹒37 0﹒91%
中金公司 (03908╱滬601995) 34﹒68 0﹒55%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒58 2﹒22%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒49 0﹒27%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒40 0﹒79%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒02 0﹒60%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒23 -0﹒82%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒31 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒00 0﹒94%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒19 1﹒64%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒97 0﹒74%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒57 0﹒69%
百濟神州 (06160╱滬688235) 173﹒88 5﹒03%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒64 -0﹒46%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 63﹒85 -0﹒05%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒05 -1﹒44%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒60 -0﹒92%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒97 0﹒54%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒20 -0﹒93%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒79 1﹒77%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒29 0﹒38%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒59 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 82﹒02 0﹒96%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 63﹒35 -0﹒27%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒33 0﹒98%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒33 -0﹒51%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒28 0﹒78%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒05 1﹒01%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒62 0﹒69%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒72 -0﹒83%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 38﹒19 0﹒05%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒65 6﹒56%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒00 1﹒20%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 35﹒94 3﹒75%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
想要獨家投資理財Tips?即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好