H股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒21 1﹒98%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒15 1﹒61%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 48﹒20 0﹒84%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒76 -0﹒39%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒94 2﹒44%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒00 1﹒43%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒12 0﹒20%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒13 -0﹒88%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒16 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒38 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒42 -0﹒16%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒15 0﹒24%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒65 -0﹒54%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒03 -0﹒49%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒99 -0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒34 -1﹒47%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒44 -0﹒32%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒24 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒79 -1﹒25%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒30 1﹒85%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒40 0﹒42%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒69 0﹒00%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒49 0﹒90%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒92 -1﹒40%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒60 0﹒87%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒38 1﹒08%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒54 -0﹒18%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒00 0﹒11%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒18 0﹒35%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒99 -1﹒49%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒08 0﹒00%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒20 -0﹒49%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒45 1﹒57%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒00 -0﹒45%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒83 -0﹒17%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒60 0﹒56%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒34 0﹒91%
中芯國際 (00981╱滬688981) 24﹒95 1﹒22%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒40 1﹒45%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒91 -0﹒89%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒99 0﹒40%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒92 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒81 1﹒33%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒00 -0﹒66%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒10 -0﹒64%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒48 0﹒29%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒17 0﹒77%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒55 0﹒93%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒94 1﹒03%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒25 -2﹒19%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒09 0﹒99%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒08 0﹒33%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒27 -0﹒19%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 252﹒20 -1﹒87%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒86 -0﹒77%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒18 -1﹒24%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒65 0﹒44%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒71 0﹒54%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒76 1﹒75%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒55 0﹒00%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 0﹒00%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒36 2﹒87%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒56 -0﹒22%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒17 1﹒21%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒50 0﹒39%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒89 0﹒53%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒60 0﹒63%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒89 -0﹒53%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒50 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒55 -0﹒87%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒20 1﹒68%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒40 -0﹒38%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒54 0﹒15%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒02 0﹒00%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒26 -0﹒79%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒63 0﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒03 -1﹒47%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒30 -0﹒81%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒90 -0﹒10%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒34 0﹒11%
中遠海控 (01919╱滬601919) 10﹒94 -0﹒91%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒68 -0﹒35%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒99 -0﹒99%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒51 0﹒36%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒01 0﹒50%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒06 0﹒43%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒03 -0﹒82%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒92 6﹒96%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒10 0﹒00%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒94 0﹒00%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒65 0﹒45%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒58 2﹒11%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒68 -0﹒93%
藥明康德 (02359╱滬603259) 46﹒00 0﹒77%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒56 -0﹒85%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒36 -8﹒62%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒77 -0﹒21%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒90 0﹒21%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒56 -1﹒57%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒26 0﹒36%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒36 0﹒56%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒86 -1﹒04%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 -0﹒98%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 -1﹒45%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒75 -0﹒88%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒98 0﹒67%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒71 -0﹒87%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒55 3﹒55%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒88 1﹒08%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒80 0﹒76%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒18 0﹒48%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒63 0﹒38%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒22 1﹒07%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒63 -1﹒13%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒35 0﹒37%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒02 0﹒15%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒92 1﹒23%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒60 0﹒29%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒07 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒59 -0﹒55%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒66 -0﹒70%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒98 1﹒03%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒15 0﹒24%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒00 1﹒21%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒62 1﹒49%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒43 2﹒06%
百濟神州 (06160╱滬688235) 118﹒10 3﹒87%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒75 1﹒84%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒40 1﹒29%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 -1﹒02%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒48 0﹒55%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒55 0﹒67%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒84 -0﹒56%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒35 0﹒96%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒32 0﹒87%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒69 -0﹒37%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒80 1﹒97%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒45 1﹒29%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒66 0﹒30%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒40 2﹒31%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒12 1﹒46%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒77 0﹒59%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒94 0﹒31%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒35 -
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒20 -1﹒69%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒69 8﹒60%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒98 -1﹒24%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒48 2﹒70%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強?亞洲收藏家如何從新角度鑑賞?► 即睇