H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒21 15﹒15 127﹒4%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒15 5﹒13 76﹒3%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 48﹒20 71﹒57 60﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒76 13﹒67 90﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒94 10﹒21 275﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒00 71﹒18 8﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒12 24﹒20 158﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒13 2﹒35 125﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒16 2﹒97 177﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒38 2﹒34 83﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒42 21﹒01 83﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒15 6﹒35 65﹒6%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒65 6﹒33 87﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒03 3﹒32 77﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒99 11﹒32 75﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒34 11﹒25 264﹒5%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒44 12﹒19 39﹒8%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒24 2﹒53 120﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒79 1﹒91 161﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒30 5﹒15 68﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒40 4﹒09 84﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒69 15﹒91 202﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒49 6﹒55 57﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒92 8﹒25 81﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒60 30﹒73 78﹒8%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒38 14﹒01 61﹒6%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒54 7﹒99 56﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒00 28﹒65 72﹒3%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒18 26﹒14 64﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒99 4﹒75 158﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒08 6﹒89 82﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒20 25﹒43 36﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒45 17﹒07 186﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒00 27﹒47 35﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒83 8﹒01 48﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒60 106﹒09 60﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒34 7﹒64 147﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 24﹒95 87﹒63 280﹒1%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒40 2﹒78 114﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒91 14﹒18 72﹒2%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒99 6﹒82 47﹒9%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 2﹒05 246﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒46 71﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒81 6﹒75 91﹒7%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒00 12﹒19 339﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒10 5﹒90 106﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒48 5﹒30 64﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒17 15﹒02 77﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒55 40﹒55 34﹒8%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒94 10﹒21 180﹒5%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒25 12﹒56 117﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒09 6﹒94 47﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒08 14﹒72 75﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒27 9﹒12 87﹒3%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 252﹒20 278﹒57 19﹒5%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒86 4﹒79 34﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒18 6﹒35 116﹒1%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒65 46﹒46 122﹒0%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒71 7﹒20 110﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒76 46﹒56 155﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒55 8﹒33 253﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒59 4﹒41 200﹒2%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒36 39﹒64 198﹒7%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒56 6﹒17 46﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒17 11﹒89 208﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒50 36﹒83 56﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒89 3﹒48 99﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒60 3﹒30 123﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒89 4﹒08 133﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒50 5﹒31 27﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒55 7﹒92 88﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒20 40﹒88 82﹒8%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒40 16﹒19 68﹒5%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒54 24﹒31 94﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒02 10﹒30 122﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒26 3﹒15 170﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒63 3﹒90 60﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒03 13﹒75 85﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒30 29﹒25 157﹒4%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒90 68﹒03 47﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒34 12﹒74 47﹒6%
中遠海控 (01919╱滬601919) 10﹒94 13﹒78 36﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒68 8﹒94 70﹒3%
民生銀行 (01988╱滬600016) 2﹒99 3﹒91 41﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 1﹒85 153﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 2﹒85 44﹒8%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒51 8﹒09 58﹒9%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒01 4﹒65 150﹒4%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒06 26﹒21 101﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒03 8﹒36 50﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒92 10﹒74 68﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒10 28﹒00 274﹒1%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒94 8﹒38 208﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒65 53﹒29 29﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒58 26﹒30 126﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒68 13﹒16 33﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 46﹒00 49﹒59 16﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒56 24﹒19 41﹒1%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒36 13﹒04 121﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒77 7﹒59 72﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒90 33﹒54 51﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒56 21﹒97 89﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒26 18﹒94 82﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒36 41﹒45 212﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒86 8﹒74 230﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒56 174﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 1﹒55 146﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒75 14﹒81 137﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒98 15﹒54 12﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒71 7﹒39 40﹒1%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒55 63﹒10 103﹒5%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒88 3﹒39 95﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒80 56﹒82 16﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒18 5﹒55 43﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒63 10﹒47 330﹒8%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒22 27﹒18 122﹒5%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒63 3﹒63 49﹒4%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒35 45﹒37 79﹒5%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒02 34﹒68 188﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒92 10﹒58 132﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒60 36﹒49 14﹒1%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒07 6﹒40 125﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒59 5﹒02 51﹒3%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒66 7﹒23 38﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒31 155﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒15 30﹒00 53﹒5%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒00 27﹒19 194﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒62 18﹒97 50﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒43 17﹒57 101﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 118﹒10 173﹒88 59﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒75 19﹒64 174﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒40 63﹒85 152﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 2﹒05 128﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒48 8﹒60 69﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒55 12﹒97 85﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒84 19﹒20 135﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒35 28﹒79 18﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒32 5﹒29 146﹒8%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒69 3﹒59 44﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒80 82﹒02 71﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒45 63﹒35 149﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒66 11﹒33 84﹒1%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒40 25﹒33 121﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒12 28﹒28 175﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒77 15﹒05 140﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒94 17﹒62 47﹒4%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒35 41﹒72 31﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒20 38﹒19 57﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒69 13﹒65 120﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒98 11﹒00 199﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒48 35﹒94 122﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權,你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地?► 立即投票